Radicado PQRSD | Fecha de Ingreso | Descripción / Afectación Ambiental | Municipio | Vereda |
---|---|---|---|---|
CE-05410-2025 | 26/03/2025 | Afectaciones Varias | Guarne | Bellavista |
CS-04206-2025 | 28/02/2025 | Afectación del caudal | Abejorral | El Guaico |
EXP. 21100870 CE-05629-2025 | 31/03/2025 | Queja - relleno sanitario del Municipio de San Carlos | San Carlos | N.A. |
CE-04116-2025 | 06/03/2025 | Tala de Árbol | Rionegro | Barro Blanco |
SCQ-131-0459-2025 SCQ-131-0466-2025 | 27/03/2025 | Tala de bosque nativo | Rionegro | Cabeceras |
SCQ-131-0366-2025 | 11/03/2025 | Quemas | Guarne | La Honda |
SCQ-131-0168-2025 | 04/02/2025 | Contaminación por olores | Rionegro | Mampuesto |
SCQ-131-0009-2025 | 20/03/2025 | Contaminación por vertimientos | La Ceja / El retiro | Don Diego |
056970342291 SCQ-131-0413-2025 | 17/03/2025 | Intervención de cauce | Santuario | Vargas |
SCQ-131-0191-2025 | 07/02/2025 | Retiro a fuentes hídricas | Guarne | Guapante |
SCQ-131-0307-2025 | 27/02/2025 | Contaminación por vertimientos | El Retiro | Carrizales |
SCQ-131-0394-2025 | 12/03/2025 | Contaminación por vertimientos | El Retiro | Zona Urbana |
SCQ-131-0233-2025 | 17/02/2025 | Movimiento de tierra | Rionegro | Guayabito |
SCQ-131-0225-2025 | 14/02/2025 | Tala de bosque natural. | Guarne | El Colorado |
SCQ-131-0197-2025 | 10/02/2025 | Contaminación por olores | Guarne | La Honda |
SCQ-131-0245-2025 SCQ-131-1626-2024 | 18/02/2025 | Tala de bosque natural | El Carmen | La Linda |
SCQ-131-0138-2025 | 30/01/2025 | Tala de bosque nativo | Marinilla | San Eusebio |
SCQ-131-0206-2025 | 28/02/2025 | Movimientos de tierra - afectación Recurso Hídrico | San Vicente | La Magdalena |
SCQ-131-0128-2025 | 28/01/2025 | Movimiento de tierra | Guarne | Guamito |
SCQ-131-1898-2024 | 11/12/2024 | Conflictos Por Uso del Agua | Marinilla | El Pozo |
SCQ-131-0136-2025 | 29/01/2025 | Tala de Árboles | Guarne | San Isidro |
SCQ-131-0171-2025 | 05/02/2025 | Tala de Bosque y Quemas | Rionegro | El Tablazo |
SCQ-131-0186-2025 | 07/02/2025 | Tala de Bosque Natural | La Ceja | Lomitas |
SCQ-131-0034-2025 | 14/01/2025 | Quemas | Rionegro | Capiro |
SCQ-131-0198-2025 | 10/02/2025 | Movimiento de Tierras | Marinilla | San Bosco |
SCQ-131-1760-2024 | 09/12/2025 | Movimiento de Tierras | Rionegro | La Laja |
SCQ-131-0031-2025 | 14/01/2025 | Movimiento de Tierras | El Retiro | El Chuscal |
SCQ-131-0119-2025 | 28/01/2025 | Tala de bosque natural | La Ceja | San Gerardo |
SCQ-131-1788-2024, SCQ-131-0076-2025 | 20/02/2025 | Movimiento de Tierras | Marinilla | Alto del Mercado |
PQRSDF_2025_2427 | 30/01/2025 | Transporte de Madera | Santuario | Señor Caído |
SCQ-131-1519-2022 | 21/01/2025 | Vertimiento de Aguas Residuales Domésticas | San Vicente | Chaparral |
SCQ-131-0012-2025 | 08/01/2025 | Vertimientos | Guarne | Quebrada Batea Seca |
SCQ-131-1960-2024 | 26/12/2024 | Tala de Árboles | La Ceja | |
SCQ-131-0032-2025 | 14/01/2025 | Tala de Árboles | Rionegro | Urbana |
SCQ-131-1712-2024 | 22/10/2024 | Contaminación de agua | El Retiro | Carrizales |
SCQ-131-0099-2025 | 23/01/2024 | Quema y tala de bosque nativo | San Vicente | San Ignacio |
SCQ-131-0304-2024 SCQ-131-0014-2025 | 08/01/2024 | Contaminación de agua | El Carmen | Zona Urbana |
SCQ-131-0052-2025 | 15/01/2025 | Tala de Bosque Natural | El Carmen | Guamito |
051483127103-A | 16/01/2025 | Contaminación por olores | El Carmen | Guamito |
SCQ-131-0019-2025 | 09/01/2025 | Tala de Bosque Nativo | Marinilla | Santa Cruz |
SCQ-131-0807-2024 | 04/12/2024 | Vertimiento a fuente hídrica | Marinilla | La Peña |
SCQ-131-1931-2024 | 17/12/2024 | Disposición inadecuada de residuos | El Retiro | El Chuscal |
SCQ-131-1927-2024 | 16/12/2024 | Contaminación por vertimientos | San Vicente | El Coral |
SCQ-131-1917-2024 | 13/12/2024 | Contaminación por vertimientos | El Carmen | La Sonadora |
SCQ-131-1887-2024 | 06/12/2024 | Disposición inadecuada de residuos | La Ceja | Guamito |
SCQ-131-1827-2024 | 21/11/2024 | Tala de Árboles | Marinilla | Colvillas |
SCQ-131-1880-2024 | 05/12/2024 | Movimiento de Tierras | Guarne | Canoas |
SCQ-131-1926-2024 | 16/12/2024 | Quema de Residuos | El Carmen de Viboral | Aguas Claras |
SCQ-131-1922-2024 | 16/12/2024 | Contaminación por vertimientos de aguas residuales | San Vicente | Chaparral |
SCQ-131-1928-2024 | 16/12/2024 | Tala de Bosque Natural Nativo | Guarne | La Clara |
SCQ-131-1853-2024 | 28/11/2024 | Contaminación por Vertimientos | La ceja | San Nicolas |
SCQ-131-1909-2024 | 12/12/2024 | Tala de Bosque Natural Nativo | La Unión | San Miguel |
SCQ-131-1845-2024 | 26/11/2024 | Control y Seguimiento | El Carmen de Viboral | Rivera |
SCQ-131-1843-2024 | 26/11/2024 | Contaminación por Vertimientos | Rionegro | Aeropuerto |
SCQ-131-1838-2024 | 26/11/2024 | Disposición inadecuada de residuos | Rionegro | Zona Urbana - Barrio El Porvenir |
SCQ-131-1899-2024 | 11/12/2024 | Contaminación por Olores | Marinilla | Vargas |
PQRSDF_2024_2232 - CE-20554 | 01/12/2024 | EOT en San Blas, San Carlos, Antioquia. | San Carlos | San Blas |
SCQ-131-1811-2024 | 15/11/2024 | Contaminación del agua | Rionegro | Tablazo |
SCQ-131-1802-2024 | 08/11/2024 | Movimiento de Tierras | El Carmen de Viboral | Alto Grande |
SCQ-131-1826-2024 | 22/11/2024 | Movimiento de Tierras | El Santuario | La Mosca |
SCQ-131-1799-2024 | 08/11/2024 | Contaminación por Olores | El Santuario | Vargas |
CE-20864-2023. | 27/12/2023 | Intervención Fuente Hídrica | El Carmen de Viboral | Samaria |
SCQ-131-1844-2024 | 26/09/2024 | Movimiento de tierras | San Vicente | Chaparral |
SCQ-131-1758-2024 | 30/10/2024 | Construcción de Vivienda sin Permisos | San Vicente | Las Hojas |
SCQ-135-0362-2024 | 31/10/2024 | Vertimientos por minería | Santo Domingo | Cantayus |
SCQ-131-1851-2024 | 28/11/2024 | Uso ilegal del agua | La Ceja | San Nicolas |
SCQ-131-1808-2024 | 13/11/2024 | Movimiento de tierras | La Ceja | Sector el Bizcocho |
SCQ-131-1775-2024 | 01/10/2024 | Uso Ilegal del Agua | El Retiro | La Quiebra |
SCQ-131-1780-2024 | 05/11/2024 | Tala de Árboles | El Santuario | Potreritos |
SCQ-131-1751-2024 | 30/10/2024 | Sedimentación de Humedal | San Vicente | La Porquera |
056150338741 SCQ-131-1627-2024 | 03/10/2024 | Quemas | Rionegro | La Laja |
SCQ-131-1701-2024 | 22/10/2024 | Quemas | El Santuario | Vargas |
SCQ-131-1749-2024 | 30/10/2024 | Contaminación del agua | Rionegro | Pontezuela |
SCQ-131-0176-2024 | 29/01/2024 | Quema de Material Vegetal | El Carmen de Viboral | Cristo Rey |
SCQ-131-1760-2024 | 30/10/2024 | Movimiento de Tierras | Rionegro | La Laja |
SCQ-131-0109-2024 | 27/01/2023 | Tala de Árboles | Guarne | Hojas Anchas |
SCQ-131-0571-2023 SCQ-131-1578-2024 | 20/09/2024 | Movimiento de Tierras | Marinilla | Alto del Mercado |
SCQ-131-1794-2024 | 18/11/2024 | Tala de Árboles | El Carmen de Viboral | Palizada y la Aguada (Sector Los Alpes) |
SCQ-131-1795-2024 | 07/09/2024 | Tala de Árboles | Rionegro | San Antonio |
SCQ-131-1785-2024 | 05/11/2024 | Tala de Árboles | San Vicente | Chaparral |
SCQ-131-1669-2024 | 15/10/2024 | Movimiento de Tierras | El Santuario | Las Cuchillas |
SCQ-131-O865-2O22, SCQ-131-1720-2024 | 23/10/2024 | Contaminación del agua | La Union | Chuscalito |
SCQ-131-1691-2024 | 18/10/2024 | Minería | Rionegro | Guayabito |
SCQ-131-0378-2024 | 22/02/2024 | Contamienación por Humo | Rionegro | Pontezuela |
SCQ-131-1667-2024 | 11/10/2024 | Contaminación por vertimientos de aguas residuales | Guarne | La Clara / Guapante |
SCQ-131-1005-2023, SCQ-131-1645-2024 | 08/10/2024 | Manejo residuos sólidos ordinarios | La Unión | El Cardal |
SCQ-131-1638-2024 | 07/10/2024 | Quema de Material Vegetal | Marinilla | La Primavera |
SCQ-131-1658-2024 | 10/10/2024 | Movimiento de Tierras y Tala de Bosque Nativo | Guarne | San Ignacio |
SCQ-131-1680-2024 | 23/10/2024 | Tala de bosque natural | Marinilla | Santa Cruz |
SCQ-131-1583-2024 | 24/09/2024 | Movimiento de Tierras | Marinilla | La Milagrosa |
SCQ-131-1709-2024 | 22/10/2024 | Tala de bosque natural | Rionegro | Cuchillas de San José |
SCQ-131-1715-2024 | 23/09/2024 | Tala de bosque natural | La Unión | San Juan |
SSCQ-131-0388-2024 | 29/07/2024 | Quemas | Rionegro | La Mosca |
SCQ-131-1575-2024 | 20/09/2024 | Intervención de Cauce | Rionegro | Guayabito |
SCQ-131-1664-2024 | 11/10/2024 | Tala de Árboles | Rionegro | Santa Teresa |
SCQ-31-1608-2024 | 27/09/2024 | Movimiento de tierra y Banqueo | La Ceja | San Gerardo |
SCQ-131-1654-2024 | 09/10/2024 | Tala de Árboles | Rionegro | El Carmin |
SCQ-131-1630-2024 | 07/10/2024 | Intervención de Cauce | Rionegro | Tres Puertas |
SCQ-131-1639-2024 | 07/10/2024 | Contaminación Por Humo | Rionegro | Mampuesto |
SCQ-131-1564-2024 | 19/09/2024 | Contaminación Por Vertimientos | Guarne | La Mosquita |
SCQ-131-1506-2023 | 11/10/2024 | Ocupación de Cauce | Santuario | Saladito |
SCQ-131-1621-2024 | 02/10/2024 | Contaminación Por Humo | Rionegro | Barrio el Porvenir |
053180408027 – 053180343775 | 16/10/2024 | Contaminación Por Vertimientos | Guarne | La Honda |
SSCQ-131-0462-2024 | 04/03/2024 | Contaminación Por Vertimientos | El Carmen | Aguas Claras |
SCQ-131-1581-2024 | 23/09/2024 | Movimiento de Tierras | El Carmen | El Cocuyo |
SCQ-131-1557-2024 | 18/09/2024 | Minería | San Luis | Río Dormilón |
SCQ-131-1558-2024 | 18/09/2024 | Movimiento de Tierras | Santuario | La Paz |
SCQ-131-1563-2024 | 19/09/2024 | Contaminación por Olores | Rionegro | La Laja |
053180344441 SCQ-131-1624-2024 | 02/10/2024 | Tala de Árboles | Guarne | La Hondita |
SCQ-131-1617-2024 056070333921 | 01/10/2024 | Tala de bosque natural | El Retiro | Carrizales |
SCQ-131-1556-2024 | 17/09/2024 | Ocupación de Cauce | La Ceja | Urbana |
SCQ-131-1573-2024 | 20/09/2024 | Intervención de Cauce | Rionegro | El Capiro |
SCQ-131-1555-2024 | 17/09/2024 | Movimiento de Tierras | La Ceja | El Tambo |
SCQ-131-1560-2024 | 18/09/2024 | Movimiento de Tierras | El Santuario | Aldana Arriba |
SCQ-131-1541-2024 | 16/09/2024 | Contaminación Por Vertimientos | Guarne | Guamito |
SCQ-131-1536-2024 | 16/09/2024 | Contaminación Por Vertimientos | Rionegro | Pontezuela |
SCQ-131-1595-2024 | 25/09/2024 | Tala de Árboles | El carmen | Santa Ana |
SCQ-131-1579-2024 | 23/09/2024 | Tala de Árboles | Marinilla | Urbana |
SCQ-131-1596-2024 | 25/09/2024 | Tala de Guadua | San Vicente | El Canelo |
SCQ-131-1453-2024 | 29/08/2024 | Movimiento de Tierras | Guarne | La Clarita |
SCQ-131-0678-2023, SCQ-131-1631-2024 | 04/10/2024 | Intervención Área Protegida DRMI | El Santuario | La Aurora |
SCQ-131-1405-2024 | 20/08/2024 | Movimiento de Tierras Tala de Árboles Intervención de cauce | Guarne | |
SCQ-131-1544-2024 | 17/09/2024 | Uso ilegal del Agua | La Unión | Guarango |
SCQ-131-1587-2024 | 24/09/2024 | Movimiento de Tierras | La Unión | Las Piedras |
SCQ-131-1532-2024 | 13/09/2024 | Disposición inadecuada de residuos | Guarne | San José |
SCQ-131-1512-2024 | 11/09/2024 | Movimiento de Tierras | Rionegro | Los Pinos |
SCQ-131-1523-2024 | 13/09/2024 | Tala de Árboles | Guarne | Urbana |
SCQ-131-1607-2024 | 27/09/2024 | Tala de Bosque Natural | Guarne | La Mosquita |
SCQ-131-1430-2024 | 26/08/2024 | Contaminación Por Olores | La Ceja | |
SCQ-131-0232-2023 | 16/02/2023 | Control y Seguimiento | Marinilla | El Pozo |
SCQ-131-1501-2024 | 06/09/2024 | Remoción de la capa vegetal | El carmen | Urbana |
SCQ-131-1580-2024 | 23/09/2024 | Tala de Árboles | Guarne | Piedras Blancas |
SCQ-131-1193-2024 | 08/07/2024 | Tala de Árboles | Rionegro | Urbana |
SCQ-131-1502-2024 | 06/09/2024 | Contaminación Por Vertimientos | Rionegro | Santa Ana |
SCQ-131-1177-2022 | 02/10/2024 | Contaminación Por Vertimientos | Guarne | Canoas |
SCQ-131-1479-2024 | 03/09/2024 | Tala de Bosque Nativo | San Vicente | La Floresta |
SCQ-131-1406-2024 | 21/08/2024 | Contaminación Por Vertimientos | Rionegro | La Mosquita |
SCQ-131-1404-2024 | 19/09/2024 | Intervención de cauce | El Carmen | Aguas Claras |
SCQ-131-1375-2024 | 23/09/2024 | Contaminación Por Vertimientos | Marinilla | Cascajo Abajo |
SCQ-131-1540-2024 | 17/09/2024 | Tala de Bosque Nativo | El Carmen | La Sonadora |
SCQ-131-1422-2024 | 26/08/2024 | Contaminación De agua | Guarne | El Sango |
SCQ-131-1408-2024 | 10/09/2024 | Movimiento de tierra | Marinilla | Área Urbana |
SCQ-131-1388-2024 | 20/08/2024 | Uso ilegal del Agua | El Carmen | La Sonadora |
SCQ-131-1466-2024 | 02/09/2024 | Tala de Árboles | El Carmen | Área Urbana |
SCQ-131-1410-2024 | 21/08/2024 | Contaminación por Vertimientos | Marinilla | Cristo Rey |
SCQ-131-1429-2024 | 26/08/2024 | Contaminación por Vertimientos | Guarne | Área Urbana |
SCQ-1311-1416-2024 | 22/08/2024 | Contaminación por Humo | El Santuario | Sector Arco Iris |
SCQ-131-0410-2024 | 27/02/2024 | Contaminación por vertimientos | Rionegro | |
SCQ-131-1331-2024 | 06/08/2024 | Uso ilegal del Agua | El Retiro | Los Salados |
SCQ-131-1442-2024 | 27/08/2024 | Tala de Bosque natural | Guarne | La Mosquita |
SCQ-131-1423-2024 | 05/09/2024 | Tala de Bosque natural | San Vicente | Las Hojas |
SCQ-131-1395-2024 | 20/08/2024 | Contaminación por Humo | Marinilla | La Esperanza |
SCQ-131-1439-2024 | 27/08/2024 | Tala de Bosque natural | San Vicente | |
SCQ-131-1349-2024 | 09/08/2024 | Taponamiento de un Lago | Rionegro | Cabeceras |
SCQ-1 31-1383-2024 SCQ-131-1396-2024 | 20/08/2024 | Intervención de Cauce | Guarne | San José |
SCQ-131-0891-2024 | 07/05/2024 | Tala de Árboles | San Vicente | La Cejita |
SCQ-131-0891-2024 | 07/05/2024 | Tala de Árboles | San Vicente | La Cejita |
SCQ-131-1385-2024 | 16/08/2024 | Tala de Bosque natural | Rionegro | Santa Teresa |
SCQ-131-1403-2024 | 20/08/2024 | Tala de Bosque nativo | El Carmen | Santa Inés |
CE-08321-2024 | 21/05/2024 | Contaminación por Olores | El Carmen | |
SCQ-131-1291-2024 | 30/07/2024 | Movimiento de tierra | El Carmen | El Cerro |
SCQ-131-1293-2024 | 30/07/2024 | Tala de árboles | Marinilla | Belén |
SCQ-131-0273-2024 | 08/02/2024 | Contaminación por vertimientos | Guarne | La Pastorcita |
SCQ-131-0884-2024 | 01/08/2024 | Tala de árboles | Rionegro | |
SCQ-131-0874-2024 | 03/05/2024 | Uso ilegal del Agua | La ceja | San Miguel |
SCQ-131-1271-2024 | 25/07/2024 | Minería | San Carlos | Calderas |
SCQ-131-1041-2024 | 04/06/2024 | Contaminación por vertimientos | La Ceja | Las Lomitas |
SCQ-131-1167-2024 | 28/06/2024 | Movimiento de tierra | Guarne | Berracal |
SCQ-131-1178-2024 | 02/07/2024 | Contaminación por Olores | Rionegro | |
SCQ-131-1150-2024 | 24/06/2024 | Contaminación por vertimientos | Rionegro | Zona Urbana |
SCQ-131-1168-2024, SCQ-131-1173-2024 | 28/06/2024 | Contaminación por vertimientos | Guarne | La Pastorcita |
CE-11568-2024 | 16/07/2024 | Contaminación por Ruido | El Retiro | |
SCQ-131-0697-2024 | 08/04/2024 | Contaminación De agua | La Unión | La Madera |
SCQ-131-1040-2024 | 31/05/2024 | Contaminación De agua | La Ceja | |
SCQ-131-1162-2024 | 21/06/2024 | Tala de bosque natural | Guarne | |
SCQ-131-1144-2024 | 21/06/2024 | Tala de bosque nativo | San Vicente | Corregimiento Corrientes |
SCQ-131-1125-2024 | 18/06/2024 | Tala de árboles | El Carmen de Viboral | Rivera |
SCQ-131-1110-2024 | 14/06/2024 | Intervención de cauce | El Carmen de Viboral | Viboral |
SCQ-131-1009-2024 | 27/06/2024 | Contaminación por vertimientos | Rionegro | Cabeceras |
SCQ-131-1077-2024 | 07/06/2024 | Contaminación por vertimientos | El Carmen de Viboral | Quirama |
SCQ-131-1098-2024 | 13/07/2024 | Ocupación de cauce | Guarne | Chaparral |
SCQ-131-1097-2024 | 13/07/2024 | Movimiento de tierras | Guarne | Chaparral |
SCQ-131-0718-2024 | 02/07/2024 | Contaminación por Vertimientos | Rionegro | Tres Puertas |
SCQ-131-1129-2024 | 19/06/2024 | Contaminación por humo | El Retiro | Zona Urbana |
SCQ-131-0827-2024 | 24/04/2024 | Contaminación por vertimientos | Guarne | Piedras Blancas |
Respuestas a PQRSD anonimas o sin datosCornare2025-02-22T09:18:23-05:00