Dando aplicación al artículo 201 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo), Cornare pone a disposición los Autos no sujetos al requisito de la notificación personal, los cuales se notificarán por medio de anotación en estados electrónicos para consulta en línea.
EXPEDIENTE | RADICADO ACTO ADTIVO | FECHA | USUARIO | FECHA FIJACIÓN | FECHA DESFIJACIÓN |
---|---|---|---|---|---|
53760209021 | AU-03999-2024 | 31/10/2024 | CARMEN LUZ ARAMBURO | 12/11/2024 08:00 horas | 12/11/2024 17:00 horas |
19028845, 19028846 | AU-03996-2024 | 31/10/2024 | JESÚS ANTONIO LÓPEZ ALZATE | 12/11/2024 08:00 horas | 12/11/2024 17:00 horas |
053760209020 | AU-03994-2024 | 31/10/2024 | CARMEN LUZ ARAMBURO | 08/11/2024 08:00 horas | 08/11/2024 17:00 horas |
19029198 | AU-03968-2024 | 30/10/2024 | MARIELA ARBOLEDA DE MORENO | 08/11/2024 08:00 horas | 08/11/2024 17:00 horas |
19029973 | AU-03967-2024 | 30/10/2024 | ELSA ECHAVARRIA SALDARRIAGA | 08/11/2024 08:00 horas | 08/11/2024 17:00 horas |
190211082 | AU-03966-2024 | 30/10/2024 | JUAN DIEGO BOTERO GAVIRIA | 08/11/2024 08:00 horas | 08/11/2024 17:00 horas |
19029922 | AU-03964-2024 | 30/10/2024 | ALBERTO ECHAVARRIA SALDARRIAGA, | 07/11/2024 08:00 horas | 07/11/2024 17:00 horas |
19029485 | AU-03962-2024 | 30/10/2024 | MARCELA GONZALEZ AGUILAR y MIGUEL MORENO TOVAR | 07/11/2024 08:00 horas | 07/11/2024 17:00 horas |
190210189 | AU-03961-2024 | 30/10/2024 | MARIA VIRGELINA ROMAN DE ORTEGA | 07/11/2024 08:00 horas | 07/11/2024 17:00 horas |
190210055 | AU-03958-2024 | 29/10/2024 | MARIA CLEMENCIA ROLDAN AGUDELO | 07/11/2024 08:00 horas | 07/11/2024 17:00 horas |
190211002 | AU-03956-2024 | 29/10/2024 | GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO RESTREPO | 07/11/2024 08:00 horas | 07/11/2024 17:00 horas |
190210193 | AU-03953-2024 | 29/10/2024 | MARY LUZ LOPEZ DE CARDONA | 07/11/2024 08:00 horas | 07/11/2024 17:00 horas |
19029969 | AU-03924-2024 | 25/10/2024 | CARLOS IVAN ECHAVARRIA SALDARRIAGA | 06/11/2024 08:00 horas | 06/11/2024 17:00 horas |
20029204, 20029342 20029925 | AU-03923-2024 | 25/10/2024 | C.I FLOR CARMÍN LTDA Y OTROS | 06/11/2024 08:00 horas | 06/11/2024 17:00 horas |
190210626 | AU-03919-2024 | 25/10/2024 | ELIZABETH JARAMILLO YEPES | 06/11/2024 08:00 horas | 06/11/2024 17:00 horas |
190210523 | AU-03918-2024 | 25/10/2024 | SERGIO ADOLFO MONTOYA MEJIA | 06/11/2024 08:00 horas | 06/11/2024 17:00 horas |
190210535 | AU-03917-2024 | 25/10/2024 | LAURA TOBON MEJIA | 06/11/2024 08:00 horas | 06/11/2024 17:00 horas |
56970400086 | AU-03913-2024 | 25/10/2024 | WILLIAM TOBON ECHEVERRI | 05/11/2024 08:00 horas | 05/11/2024 17:00 horas |
19024200, 20028174, 20029166 | AU-03866-2024 | 23/10/2024 | GLORIA ELENA MUÑOZ DE LUJAN y OTROS | 30/10/2024 08:00 horas | 30/10/2024 17:00 horas |
190210635 | AU-03865-2024 | 23/10/2024 | GLORIA PATRICIA RESTREPO Y JUAN FERNANDO BLANDON CARDONA | 30/10/2024 08:00 horas | 30/10/2024 17:00 horas |
20029826, 20029844 20029979, 20029985 | AU-03864-2024 | 23/10/2024 | OLGA ESTHER VILLEGAS DE TAMAYO y OTROS | 30/10/2024 08:00 horas | 30/10/2024 17:00 horas |
20029989, 20029991 20029992, 20029995 | AU-03842-2024 | 22/10/2024 | JAVIER IGNACIO OSORIO OCHOA y OTROS | 30/10/2024 08:00 horas | 30/10/2024 17:00 horas |
200210170, 200210172 200210176, 200210178 | AU-03841-2024 | 22/10/2024 | NATALIA MARÍA ORTÍZ OCHOA y OTROS | 30/10/2024 08:00 horas | 30/10/2024 17:00 horas |
20025489, 20027425 20028243, 20028262 | AU-03840-2024 | 22/10/2024 | RODRIGO VÉLEZ DE BEDOUT y OTROS | 30/10/2024 08:00 horas | 30/10/2024 17:00 horas |
190210611 | AU-03837-2024 | 22/10/2024 | ROMAN FERNANDO ESCOBAR OCHOA | 30/10/2024 08:00 horas | 30/10/2024 17:00 horas |
190210675 | AU-03835-2024 | 22/10/2024 | FABIAN ALBERTO ALVAREZ HIGUITA | 30/10/2024 08:00 horas | 30/10/2024 17:00 horas |
13021245, 13028686 13029704, 13029768 13029807 | AU-03830-2024 | 21/10/2024 | CORPORACIÓN PARA EL PROGRESO Y EL DESARROLLO “PROEDUCAR” y OTROS | 29/10/2024 08:00 horas | 29/10/2024 17:00 horas |
13025562, 13029821 13029843, 130210074 130210179 | AU-03829-2024 | 21/10/2024 | LUCIA PIESCHACON NARANJO y OTROS | 29/10/2024 08:00 horas | 29/10/2024 17:00 horas |
110210818, 110210826 110210852, 110210867 110210898, 110210919 110210921, 110210924 110210926, 110210959 | AU-03827-2024 | 21/10/2024 | JUAN ANGEL JARAMILLO ALZATE y OTROS | 29/10/2024 08:00 horas | 29/10/2024 17:00 horas |
11027391, 11027601 11027748, 11028495 11028497 | AU-03826-2024 | 21/10/2024 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MONTAÑEZ y OTROS | 29/10/2024 08:00 horas | 29/10/2024 17:00 horas |
11028512, 11028533 11029152, 11029791 | AU-03823-2024 | 21/10/2024 | GLORIA STELLA ARROYAVE VALENCIA y OTROS | 29/10/2024 08:00 horas | 29/10/2024 17:00 horas |
110210557, 11028339 110210050, 11026686 | AU-03822-2024 | 21/10/2024 | JOSÉ HERIBERTO RENDÓN ARBOLEDA, FRANCISCO ALONSO CALLE LOPERA, AURA EMILSEN DÍAZ ALZATE, ORFILIA DEL SOCORRO DÍAZ ALZATE y OTROS | 29/10/2024 08:00 horas | 29/10/2024 17:00 horas |
130210236, 130210251 130210316, 130210317 130210318 | AU-03815-2024 | 21/10/2024 | WILLIAM TOBON ECHEVERRI y OTROS | 29/10/2024 08:00 horas | 29/10/2024 17:00 horas |
130210336, 130210351 130210355, 130210359 | AU-03812-2024 | 21/10/2024 | RAFAEL ENRIQUE MOLINA SOTO y OTROS | 29/10/2024 08:00 horas | 29/10/2024 17:00 horas |
200210502 | AU-03673-2024 | 11/10/2024 | ALBERTO FIGUEROA JARAMILLO | 22/10/2024 08:00 horas | 22/10/2024 17:00 horas |
190210505 | AU-03672-2024 | 11/10/2024 | CARLOS ALBERTO SIERRA SERNA | 22/10/2024 08:00 horas | 22/10/2024 17:00 horas |
190210483 | AU-03671-2024 | 10/10/2024 | MARTHA ELENA MORA RESTREPO | 22/10/2024 08:00 horas | 22/10/2024 17:00 horas |
190210560 | AU-03670-2024 | 10/10/2024 | JUAN IGNACIO MONTOYA CARDONA | 22/10/2024 08:00 horas | 22/10/2024 17:00 horas |
190210387 | AU-03655-2024 | 10/10/2024 | NORMA DE JESUS y LIBARDO BEDOYA BEDOYA | 22/10/2024 08:00 horas | 22/10/2024 17:00 horas |
190210405 | AU-03654-2024 | 10/10/2024 | EUGENIA MEJIA DE MONTOYA | 22/10/2024 08:00 horas | 22/10/2024 17:00 horas |
190210415 | AU-03653-2024 | 10/10/2024 | CARLOS HUMBERTO CASTRILLON TRUJILLO | 22/10/2024 08:00 horas | 22/10/2024 17:00 horas |
20029661, 20029665, 20029666, 20029675, 20029678 | AU-03651-2024 | 10/10/2024 | FUNDACIÓN SANTA MARÍA (CONGREGACIÓN MARIANA) y OTROS | 22/10/2024 08:00 horas | 22/10/2024 17:00 horas |
130210338 | AU-03650-2024 | 10/10/2024 | NELLY LUJAN ZAPATA Y HERMANA | 22/10/2024 08:00 horas | 22/10/2024 17:00 horas |
19028155 | AU-03649-2024 | 10/10/2024 | JOSE LUIS RAMIREZ y RODRIGO NAVARRO | 22/10/2024 08:00 horas | 22/10/2024 17:00 horas |
19029783 | AU-03648-2024 | 10/10/2024 | CARLOS ENRIQUE MEJIA VALLEJO | 22/10/2024 08:00 horas | 22/10/2024 17:00 horas |
190210384 | AU-03646-2024 | 10/10/2024 | RAMIRO ALONSO GALVIS BEDOYA | 22/10/2024 08:00 horas | 22/10/2024 17:00 horas |
13027923 | AU-03621-2024 | 07/10/2024 | ESCLAVAS DE CRISTO REY | 18/10/2024 08:00 horas | 18/10/2024 17:00 horas |
190210214 | AU-03596-2024 | 07/10/2024 | RODRIGO ANTONIO SOLORZANO SOLORZANO Y MARIA CONCEPCION PELAEZ DE SOLORZANO | 18/10/2024 08:00 horas | 18/10/2024 17:00 horas |
190210327 | AU-03593-2024 | 07/10/2024 | JAIRO DE JESUS ECHEVERRI HENAO | 18/10/2024 08:00 horas | 18/10/2024 17:00 horas |
190210334 | AU-03591-2024 | 07/10/2024 | SILVIA RESTREPO BOTERO | 18/10/2024 08:00 horas | 18/10/2024 17:00 horas |
190210340 | AU-03590-2024 | 07/10/2024 | JOSE LUIS ARIAS LONDOÑO | 18/10/2024 08:00 horas | 18/10/2024 17:00 horas |
20027900, 20027915, 20028391 | AU-03558-2024 | 03/09/2024 | Jair Sarmiento González y Otros | 15/10/2024 08:00 horas | 15/10/2024 17:00 horas |
190210263 | AU-03552-2024 | 03/09/2024 | Lina María Pérez Palacio | 15/10/2024 08:00 horas | 15/10/2024 17:00 horas |
19029736 | AU-03551-2024 | 03/10/2024 | Camilo Fernández De La Roche | 15/10/2024 08:00 horas | 15/10/2024 17:00 horas |
110210768, 11021076, 110210773,110210860, 110210914,11021098 11029482-1, 110210442,11021075 110210816 | AU-03549-2024 | 03/10/2024 | Luz Mery Atehortua Ossa | 15/10/2024 08:00 horas | 15/10/2024 17:00 horas |
190210186 | AU-03546-2024 | 03/10/2024 | María del Carmen Alzate de R. y Jorge Mario Rodríguez | 15/10/2024 08:00 horas | 15/10/2024 17:00 horas |
19029975 | AU-03455-2024 | 26/09/2024 | LUIS ROBERTO ESCOBAR ISAZA | 08/10/2024 08:00 horas | 08/10/2024 17:00 horas |
260210286, 260210858, 26026046, 26025392, 26029971 | AU-03453-2024 | 26/09/2024 | FABIO ANTONIO GIL VALLEJO | 08/10/2024 08:00 horas | 08/10/2024 17:00 horas |
26029594 | AU-03452-2024 | 26/09/2024 | FRANCISCO LUIS FRANCO SÁNCHEZ | 08/10/2024 08:00 horas | 08/10/2024 17:00 horas |
19025173 | AU-03404-2024 | 20/09/2024 | JORGE HUMBERTO VILLADA | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
190210964 | AU-03403-2024 | 20/09/2024 | LUIS FERNADO GUTIERREZ GAVIRIA | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
19028982 | AU-03402-2024 | 20/09/2024 | JAIME ALBERTO PALACIO BOTERO | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
19028635 | AU-03401-2024 | 20/09/2024 | CONRADO GARCIA VARGAS | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
19027577 | AU-03399-2024 | 20/09/2024 | PIEDAD TOBON DE RAMIREZ | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
19027672 | AU-03398-2024 | 20/09/2024 | JAIRO CUARTAS MARULANDA | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
190210226 | AU-03396-2024 | 20/09/2024 | ANA ISABEL VELEZ RESTREPO | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
19028985 | AU-03374-2024 | 19/09/2024 | ANGELA MARGARITA ARANGO MANJARRES | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
19028639 | AU-03373-2024 | 19/09/2024 | PEDRO PABLO MORENO PELAEZ | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
190210946 | AU-03372-2024 | 19/09/2024 | REPRESENTANCIONES MARIO CORREA ARANGO & CIA S EN C | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
190210625 | AU-03371-2024 | 19/09/2024 | BEATRIZ ELENA MERIZALDE RESTREPO | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
19028211 | AU-03369-2024 | 19/09/2024 | MARTHA INES NARANJO TRUJILLO | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
19029012 | AU-03367-2024 | 19/09/2024 | ANA RITA RIVAS URIBE y ANA MARIA CASTAÑO RIVAS | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
19025278 | AU-03366-2024 | 19/09/2024 | SAMUEL SUAREZ ZEA y LUZ MARINA CORONADO DE SUAREZ | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
190210221 | AU-03365-2024 | 19/09/2024 | GUSTAVO ADOLFO MEJIA MEJIA | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
190210223 | AU-03364-2024 | 19/09/2024 | JORGE HUMBERTO GOMEZ LISCASALE | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
190210294 | AU-03363-2024 | 19/09/2024 | NORA LAURA MEJIA JARAMILLO | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
19029121 | AU-03362-2024 | 19/09/2024 | IGNACIO MARIA AGUDELO SANIN | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
19028567 | AU-03361-2024 | 19/09/2024 | LESBIA AMPARO GIRALDO VILLA | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
19020418 | AU-03360-2024 | 19/09/2024 | JORGE ARTURO GUERRA ESPINAL | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
190210605 | AU-03359-2024 | 19/09/2024 | GERARDO MUÑOZ BETANCUR | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
19028302 | AU-03354-2024 | 18/09/2024 | HORACIO OSPINA VELEZ | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
190210220 | AU-03353-2024 | 18/09/2024 | MAURICIO DE JESUS ECHEVERRI CORREA | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
190210601 | AU-03351-2024 | 18/09/2024 | “SABER” SOCIEDAD AGUDELO BERNARDO Y CIA S.C.S | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
190210646 | AU-03349-2024 | 18/09/2024 | ALEJANDRO MERIZALDE RESTREPO | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
19028456 | AU-03347-2024 | 18/08/2024 | ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VILLA ELENA | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
19028892 | AU-03348-2024 | 18/08/2024 | CARLOS HERNAN VARGAS JARAMILLO | 01/10/2024 08:00 horas | 01/10/2024 17:00 horas |
20029424,20029455 20029601,20029607 20029618 | AU-03289-2024 | 16/09/2024 | CAMPO ELIAS CARRANZA LEGIZAMO y OTROS | 20/09/2024 08:00 horas | 20/09/2024 17:00 horas |
20029285,20029193 20029214,20029222 20029383,20029406 | AU-03287-2024 | 16/09/2024 | DARÍO GARCÍA y OTROS | 20/09/2024 08:00 horas | 20/09/2024 17:00 horas |
19028794,19028814 | AU-03266-2024 | 13/09/2024 | CARLOS ARTURO CORDOBA CONGOTE y OTROS | 20/09/2024 08:00 horas | 20/09/2024 17:00 horas |
200210000,200210002 200210035 | AU-03244-2024 | 12/09/2024 | OSCAR SOLORZANO ECHEVERRI y OTROS | 19/09/2024 08:00 horas | 19/09/2024 17:00 horas |
26029595,26028834 26029437 | AU-03242-2024 | 12/09/2024 | MARIO ANTONIO LÓPEZ OSPINA y OTROS | 19/09/2024 08:00 horas | 19/09/2024 17:00 horas |
200210049,200210052 200210079 | AU-03241-2024 | 12/09/2024 | MARÍA ETELVINA CASTRO DE BEDOYA y OTROS | 19/09/2024 08:00 horas | 19/09/2024 17:00 horas |
26028821,26029110 26029111 | AU-03238-2024 | 12/09/2024 | ANA MARÍA FRANCO SANCHEZ y OTROS | 19/09/2024 08:00 horas | 19/09/2024 17:00 horas |
20029827,20029828 20029829,20029842 | AU-03236-2024 | 12/09/2024 | CARLOS MARIO TAMAYO VILLEGAS y CLAUDIA PATRICIA VILLA RÍOS y OTROS | 19/09/2024 08:00 horas | 19/09/2024 17:00 horas |
20029982,20029982 20029411,20029615 | AU-03235-2024 | 12/09/2024 | CÉSAR RODRIGO GONZÁLEZ GARCÍA y OTROS | 19/09/2024 08:00 horas | 19/09/2024 17:00 horas |
110210711,110210712 110210732,110210765 110210737,110210739 11026301,110210742 110210745,110210756 110210757 | AU-03225-2024 | 11/09/2024 | AURA MARINA RUIZ CALDERON y OTROS | 19/09/2024 08:00 horas | 19/09/2024 17:00 horas |
13026857,13028434 13028449,13029195 13029275 | AU-03223-2024 | 11/09/2024 | JULIO CESAR SALAZAR ZULUAGA y OTROS | 19/09/2024 08:00 horas | 19/09/2024 17:00 horas |
13027629,13028161 13029478,130210174 13021034 | AU-03221-2024 | 11/09/2024 | FRANCISCO ALFONSO URIBE ECHEVERRI y MARIA SIRIA TAMAYO y OTROS | 19/09/2024 08:00 horas | 19/09/2024 17:00 horas |
13021848,13029591 13029780,13022205 13023122 | AU-03188-2024 | 10/09/2024 | MARIA EUGENIA CARMONA DE JIMENEZ, LUIS FERNANDO CARMINA BERNAL, GLORIA ELENA CARMONA BERNAL, JOSE MAURICIO CARMONA BERNAL y OTROS | 19/09/2024 08:00 horas | 19/09/2024 17:00 horas |
20029861,20029862 20029863 | AU-03187-2024 | 10/09/2024 | SEBASTIAN FERNANDEZ RESTREPO y HORACIO FERNANDEZ ESCOBAR y OTROS | 19/09/2024 08:00 horas | 19/09/2024 17:00 horas |
20029866,20029867 20029926 | AU-03186-2024 | 10/09/2024 | CARLOS GUSTAVO ECHEVERRI ECHEVERRI y OTROS | 19/09/2024 08:00 horas | 19/09/2024 17:00 horas |
20029866,20029867 20029926 | AU-03177-2024 | 09/09/2024 | CARLOS GUSTAVO ECHEVERRI ECHEVERR y OTROS | 19/09/2024 08:00 horas | 19/09/2024 17:00 horas |
20029937,20029942 20029947 | AU-03174-2024 | 09/09/2024 | LUCILA ESCOBAR ECHEVERRI Y ANA MARÍA ECHEVERRI ESCOBAR y OTROS | 19/09/2024 08:00 horas | 19/09/2024 17:00 horas |
20029964,20029968 2002997 | AU-03172-2024 | 09/09/2024 | OSCAR GÓMEZ MARULANDA Y OTROS | 18/09/2024 08:00 horas | 18/09/2024 17:00 horas |
200210045,200210076 200210115,20026688 20028353 | AU-03167-2024 | 09/09/2024 | GUSTAVO ANIBAL JIMENEZ CASTAÑO Y OTROS | 18/09/2024 08:00 horas | 18/09/2024 17:00 horas |
20028983, 200210072 200210246 | AU-03165-2024 | 09/09/2024 | JUAN RODRIGO, MARÍA LUISA, MARTHA CATALINA MEJIA RAMIREZ Y OTROS | 18/09/2024 08:00 horas | 18/09/2024 17:00 horas |
20029849, 20029854 20029856 | AU-03168-2024 | 09/09/2024 | JORGE MAURICIO GÓMEZ MARQUEZ Y OTROS | 18/09/2024 08:00 horas | 18/09/2024 17:00 horas |
20028378,20028616 20028691,20029034 20029173 | AU-03164-2024 | 09/09/2024 | MIGUEL ANGEL ALZATE GARAY Y OTROS | 18/09/2024 08:00 horas | 18/09/2024 17:00 horas |
130210969,130210974 130211006,130211057 13027340 | AU-03153-2024 | 06/09/2024 | JESUS CESAR BEDOYA RESTREPO Y OTROS | 18/09/2024 08:00 horas | 18/09/2024 17:00 horas |
200210853,200210856 200210925,200210936 200210962 | AU-03148-2024 | 06/09/2024 | JUAN MANUEL CERVANTES HARTMAN y OTROS | 18/09/2024 08:00 horas | 18/09/2024 17:00 horas |
20029292,20029298 20029303,20029404 20029407,20029408 20029409,20029433 20029459,20027510 | AU-03152-2024 | 06/09/2024 | LAURA LOPEZ SIERRA y OTROS | 18/09/2024 08:00 horas | 18/09/2024 17:00 horas |
13027847,13028187 13029492,13029548 13029609 | AU-03146-2024 | 06/09/2024 | MARTHA LIBIA GOMEZ PEREZ y OTROS | 17/09/2024 08:00 horas | 17/09/2024 17:00 horas |
13027962,13029429 13029432,13029440 13029462 | AU-03139-2024 | 05/09/2024 | MARIA ISABEL CORREA DE URIBE Y OTROS | 16/09/2024 08:00 horas | 16/09/2024 17:00 horas |
20029244, 20029246 20029247, 20029278 20029279 | AU-03097-2024 | 03/09/2024 | JOAQUIN PABLO GUTIERREZ LOPEZ | 10/09/2024 08:00 horas | 10/09/2024 17:00 horas |
13021979, 13024777, 13025399, 13025450, 13028280 | AU-03038-2024 | 29/08/2024 | INVERSIONES HORIZONTES S.A y OTROS | 05/09/2024 08:00 horas | 05/09/2024 17:00 horas |
13028636, 13028877, 13028987, 13029047, 13029059 | AU-03037-2024 | 29/08/2024 | GUILLERMO LEON BARRENECHE SANCHEZ y OTROS | 05/09/2024 08:00 horas | 05/09/2024 17:00 horas |
20041007 | AU-03030-2024 | 29/08/2024 | INVERFLORA LTDA | 04/09/2024 08:00 horas | 04/09/2024 17:00 horas |
20040988 | AU-03007-2024 | 27/08/2024 | SUMICAL LIMITADA | 29/08/2024 08:00 horas | 29/08/2024 17:00 horas |
130210928, 13027091, 130210195, 130210173, 130211070, 13028797, 13029554, 130210171, 13025230, 13028322 | AU-02985-2024 | 26/08/2024 | NORA LUZ OSSA GOMEZ - GABRIEL MARIO OSSA GÓMEZ Y OTROS | 29/08/2024 08:00 horas | 29/08/2024 17:00 horas |
13028078, 13028298 130210637, 130210762 130210810 | AU-02983-2024 | 26/08/2024 | LILIA INES OSORIO CARDONA | 29/08/2024 08:00 horas | 29/08/2024 17:00 horas |
053180200840 | AU-02977-2024 | 26/08/2024 | ALIANZA FIDUCIARIA S.A | 29/08/2024 08:00 horas | 29/08/2024 17:00 horas |
130210817, 130210896, 130210913, 130210957, 130210968 | AU-02975-2024 | 26/08/2024 | LUIS EDUARDO ANDRES MARTINEZ VILLEGAS Y OTROS | 29/08/2024 08:00 horas | 29/08/2024 17:00 horas |
130210597, 130210603, 130210620, 130210628, 130210665 | AU-02894-2024 | 20/08/2024 | CIU COLOMBIANA S.A Y OTROS | 27/08/2024 08:00 horas | 27/08/2024 17:00 horas |
190210058 | AU-02873-2024 | 16/08/2024 | SOCIEDAD R. AGUDELO DE TRUJILLO Y CIA E. EN C | 27/08/2024 08:00 horas | 27/08/2024 17:00 horas |
19029674 | AU-02871-2024 | 16/08/2024 | SERGIO LEON CHOPERENA PINEDA | 27/08/2024 08:00 horas | 27/08/2024 17:00 horas |
19029546 | AU-02870-2024 | 16/08/2024 | CARLOS EDUARDO ORDUZ GARCIA | 27/08/2024 08:00 horas | 27/08/2024 17:00 horas |
19028844 | AU-02868-2024 | 16/08/2024 | CLARA INES ABAD FACIOLINCE | 27/08/2024 08:00 horas | 27/08/2024 17:00 horas |
19028542 | AU-02866-2024 | 16/08/2024 | JUAN GONZALO CONGOTE URIBE | 27/08/2024 08:00 horas | 27/08/2024 17:00 horas |
19028715 | AU-02864-2024 | 16/08/2024 | ALBERTO ECHAVARRIA SALDARRIAGA | 27/08/2024 08:00 horas | 27/08/2024 17:00 horas |
19028435 | AU-02861-2024 | 16/08/2024 | CARLOS HERNAN VARGAS JARAMILLO | 23/08/2024 08:00 horas | 23/08/2024 17:00 horas |
19028099 | AU-02859-2024 | 16/08/2024 | MARIA ELENA JIMÉNEZ LONDOÑO | 23/08/2024 08:00 horas | 23/08/2024 17:00 horas |
19025005 | AU-02855-2024 | 16/08/2024 | A.P SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 23/08/2024 08:00 horas | 23/08/2024 17:00 horas |
19021546 | AU-02856-2024 | 16/08/2024 | RAUL DE JESUS CASTAÑO | 23/08/2024 08:00 horas | 23/08/2024 17:00 horas |
053760414861 | AU-02921-2024 | 21/08/2024 | A.P SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 22/08/2024 08:00 horas | 22/08/2024 17:00 horas |
110210645, 110210647, 110210663, 110210669, 110210684, 110210686, 110210689, 110210706 110210707, 110210710 | AU-02838-2024 | 15/08/2024 | DIEGO ALBERTO RIOS CANO Y OTROS | 22/08/2024 08:00 horas | 22/08/2024 17:00 horas |
190210484 | AU-02834-2024 | 15/08/2024 | URBANIZADORA M.P S.A | 22/08/2024 08:00 horas | 22/08/2024 17:00 horas |
190210054 | AU-02833-2024 | 15/08/2024 | ROSA MARÍA AGUDELO DE TRUJILLO | 22/08/2024 08:00 horas | 22/08/2024 17:00 horas |
190210222 | AU-02832-2024 | 15/08/2024 | ALEJANDRO JOSÉ JARAMILLO ARANGO | 22/08/2024 08:00 horas | 22/08/2024 17:00 horas |
190210412 | AU-02830-2024 | 15/08/2024 | ANGELA MARIA ARISTIZABAL VÉLEZ, MARIA CECILIA ARISTIZABAL VÉLEZ, OLGA ELENA ARISTIZABAL VÉLEZ | 22/08/2024 08:00 horas | 22/08/2024 17:00 horas |
190210544 | AU-02828-2024 | 15/08/2024 | LUIS HERNANDO PALACIO ROJAS | 22/08/2024 08:00 horas | 22/08/2024 17:00 horas |
190210523 | AU-02827-2024 | 15/08/2024 | MARIA CRISTINA VILLA VILLA | 22/08/2024 08:00 horas | 22/08/2024 17:00 horas |
130210522, 130210524, 130210556, 130210558, 130210561 | AU-02821-2024 | 15/08/2024 | ISAURA LÓPEZ HENAO, LUZ HELENA LÓPEZ HENAO, JESÚS ANTONIO LÓPEZ HENAO Y OTROS | 22/08/2024 08:00 horas | 22/08/2024 17:00 horas |
130210564, 130210569 130210570, 130210573, 130210574 | AU-02800-2024 | 14/08/2024 | LUIS ALFONSO BOTERO BOTERO | 21/08/2024 08:00 horas | 21/08/2024 17:00 horas |
19029003, 19029082 19028186, 19029466 | AU-02754-2024 | 12/08/2024 | FRANCISCO JAVIER CALLE MONCADA Y OTROS | 15/08/2024 08:00 horas | 15/08/2024 17:00 horas |
110210414,110210528, 110210595,110210596, 110210613,110210619, 110210633,110210638, 110210641,110210644 | AU-02752-2024 | 12/08/2024 | MIRIAM DEL CONSUELO HOYOS LOPERA Y OTROS | 15/08/2024 08:00 horas | 15/08/2024 17:00 horas |
11023957 | AU-02721-2024 | 08/08/2024 | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL MOLINO | 14/08/2024 08:00 horas | 14/08/2024 17:00 horas |
20029230, 20029232 20029236, 20029238 20029240 | AU-02700-2024 | 06/08/2024 | CARLOS ENRIQUE URIBE VELEZ Y OTROS | 13/08/2024 08:00 horas | 13/08/2024 17:00 horas |
110210328,110213332, 110210335, 110210380, 110210381, 110210408, 110210426. 110210427, 110210432, 11028369 | AU-02674-2024 | 05/08/2024 | ORLANDO DE JESUS MONTOYA Y OTROS | 06/08/2024 08:00 horas | 06/08/2024 17:00 horas |
053180201345 | AU-02660-2024 | 02/08/2024 | DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE RAICES LIMITADA DISCOLRAICES LTDA | 06/08/2024 08:00 horas | 06/08/2024 17:00 horas |
190210536, 190210998, 190210999, 190211011, 190211015, 190211017, 190211053, 190211055, 19024578, 19027401 | AU-02624-2024 | 01/08/2024 | FRANCISCO ASIS IVAN TOBON GIRALDO Y OTROS | 02/08/2024 08:00 horas | 02/08/2024 17:00 horas |
20025106, 20027434, 20028695, 20029523, 200211010 | AU-02616-2024 | 31/07/2024 | INVERSIONES PIÑON DE OREJA S.A.S Y OTROS | 01/08/2024 08:00 horas | 01/08/2024 17:00 horas |
11028548, 11029242, 11029422, 11029423, 11029603, 11029664 11029967, 11024036, 11028445, 11028492 | AU-02572-2024 | 29/07/2024 | JOSE JESUS CARDONA ORTIZ Y OTROS | 31/07/2024 08:00 horas | 31/07/2024 17:00 horas |
