La tasa por utilización de aguas es el cobro que se realiza a un usuario por la utilización del agua de una fuente natural superficial o subterránea.
El objetivo principal de la Tasa es cubrir el costo del manejo del recurso hídrico, reducir el consumo y motivar su conservación.
Es así como esta Tasa tiene un doble carácter: por un lado es un instrumento de gestión para el logro de objetivos ambientales relacionados con la conservación y uso eficiente del agua y por otro lado es una fuente de recursos financieros para las inversiones ambientales que garanticen la sostenibilidad del recurso.
Todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que utilicen el recurso hídrico, sin importar si la actividad para la que se usan es o no lucrativa, deben pagar la tasa. Están exentas de pagarlas, aquellas personas que utilizan el agua para satisfacer sus necesidades básicas, siempre y cuando no haya derivación de las aguas.
Están autorizados a cobrar la tasa por utilización de aguas las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, las Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos y las que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 del 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Se destinarán exclusivamente a las actividades de protección, recuperación y monitoreo del recurso hídrico.
Tipo de Actuación | Radicado | Fecha | Objeto | Entidad Emisora |
Decreto | 155 | 22/01/2004 | Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993, sobre tasas por utilización de aguas | MAVDT |
Resolución | 240 | 08/03/2004 | Por la cual se definen las bases para el cálculo de la depreciación y se establece la tarifa mínima de la tasa por utilización de aguas | MAVDT |
Resolución | 865 | 22/07/2004 | Por la cual se adopta la metodología para el cálculo del índice de escasez para aguas superficiales a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones | MAVDT |
Resolución | 866 | 22/07/2004 | Por la cual se adopta el formulario de información relacionada con el cobro de las tasas por utilización de aguas y el estado de los recursos hídricos a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones | MAVDT |
Decreto | 4742 | 30/12/2005 | Por el cual se modifica el artículo 12 del Decreto 155 de 2004 mediante el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas | MAVDT |
Resolución | 872 | 19/05/2006 | Por la cual se establece la metodología para el cálculo del índice de escasez para aguas subterráneas a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones | MAVDT |
Ley | 1450 | 16/06/2011 | Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. ARTÍCULO 216. Tasas por utilización de agua. Adiciónese los siguientes parágrafos al artículo 43 de la Ley 99 de 1993. | CONGRESO DE COLOMBIA |
Decreto | 1076 | 26/05/2015 | Artículo 2.2.9.6.1.21. Metodologías para el cálculo del índice de Escasez acogidas con las Resoluciones 0865 del 22 de julio de 2004, "por la cual se adopta la metodología para el cálculo del índice de escasez para aguas superficiales a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones” y 0872 del 18 de mayo de 2006 “Por la cual se adopta la metodología para el cálculo del índice de escasez para aguas subterráneas a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones | MADS |
Decreto | 1155 | 07/07/2017 | Por el cual se modifican los artículos 2.2.9.6.1.9., 2.2.9.6.1.10. y 2.2.9.6.1.12. del Libro 2, Parte 2, Título 9, Capítulo 6, Sección 1, del Decreto número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Tasa por Utilización de Aguas y se dictan otras disposiciones. | MADS |
Resolución | 1571 | 02/08/2017 | Por la cual se fija la tarifa mínima de la tasas por utilización de aguas | MADS |
Circular | 8000-2-03868 | 11/12/2020 | Aplicación de la tasa por Utilización de Aguas -TUA | MADS |
Los usuarios sujetos al cobro de las tasas por uso, deberán presentar la Autodeclaración de Consumo dentro de los diez (10) primeros días del mes siguiente a la finalización del periodo de facturación (Semestral o anual dependiendo del tipo de usuario) al Grupo de Recurso Hídrico de Cornare, con el reporte de los volúmenes efectivamente captados y vertidos en el formato F-MN-17 "Autodeclaración y Registro de Consumos de Agua y Vertimientos" (Ver instructivo de diligenciamiento).
En el caso de no presentar la información en los periodos establecidos y no dar cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Corporación para la presentación de los reportes, se facturará acorde al dispuesto en la norma.
Tipo de Actuación | Radicado | Fecha | Objeto | Entidad Emisora |
Resolución | RE-00802-2024 | 12/03/2024 | Por medio de la cual se Modifica la resolución RE-03991 del 18 de septiembre del 2023, por la cual se actualizan los Módulos de Consumo de Agua y los Lineamientos para los Sistemas de Medición a Implementar por parte de los usuarios del Recurso Hídrico, para efectos del cumplimiento de los Programas y Objetivos Definidos por la Ley 373 de 1997 para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua en la Jurisdicción CORNARE | CORNARE |
Resolución | RE-03991-2023 | 18/09/2023 | Por la cual se actualiza los módulos de consumos de agua y los lineamientos para los sistemas de medición a implementar por parte de los usuarios del recurso hídrico, para efectos del cumplimiento de los programas y objetivos definidos por la Ley 373 de 1997 para el uso eficiente y ahorro del agua en la jurisdicción Cornare. | CORNARE |
Resolución | RE-02160-2021 | 06/04/2021 | Por medio de la cual se establecen los sistemas de medición y los lineamientos para el reporte de los volúmenes efectivamente captados y vertidos por parte de los usuarios sujetos al cobro de la tasa por uso del recurso hídrico | CORNARE |
Resolución | 112-2316 | 21/06/2012 | Por la cual se actualizan los Módulos de Consumos de Agua y se establecen los lineamientos para los sistemas de medición a implementar por parte de los usuarios del recurso hídrico, para efectos del cumplimiento de los programas y objetivos definidos por la Ley 373 de 1997 para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua en el territorio del Oriente Antioqueño | CORNARE |
Tipo de Actuación | Radicado | Fecha | Objeto | Entidad Emisora |
Acuerdo | 158 | 15/12/2004 | Por medio del cual se adopta el procedimiento para la Implementación del Decreto 155 de Enero 22 de 2004, y la metodología de cálculo para los montos a pagar por los usuarios sujetos al cobro de las Tasas por Utilización de las Aguas | CORNARE |
Acuerdo | 189 | 25/04/2007 | Por medio del cual se establece el monto tarifario de la tasa por utilización de agua para los años 2006 y 2007 en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro – Nare CORNARE y se adoptan otras determinaciones | CORNARE |
Acuerdo | 196 | 14/02/2008 | Por medio del cual se establece el Monto tarifario de la tasa por utilización de agua para los años 2007 y 2008 en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro – Nare CORNARE y se adoptan otras determinaciones | CORNARE |
Acuerdo | 215 | 14/04/2009 | Por medio del cual se establece el monto tarifario de la tasa por utilización de agua para el año 2009 en la jurisdicción de CORNARE y se adoptan otras determinaciones | CORNARE |
Acuerdo | 229 | 14/04/2010 | Por medio del cual se establece el monto tarifario de la tasa por utilización de agua para el año 2010 en la jurisdicción de CORNARE y se adoptan otras determinaciones | CORNARE |
Acuerdo | 258 | 10/08/2011 | Por medio del cual se establece el monto tarifario de la tasa por utilización de agua para el año 2011 en la jurisdicción de CORNARE y se adoptan otras determinaciones | CORNARE |
Acuerdo | 277 | 26/07/2012 | Por medio del cual se establece la tarifa de la tasa por utilización de agua para el año 2012 en la jurisdicción de CORNARE y se adoptan otras determinaciones | CORNARE |
Acuerdo | 293 | 11/09/2013 | Por medio del cual se establece la tarifa de la tasa por utilización de agua para el año 2013 en la jurisdicción de CORNARE y se adoptan otras determinaciones | CORNARE |
Acuerdo | 311 | 04/09/2014 | Por medio del cual se establece la tarifa de la tasa por utilización de agua para el año 2014 en la jurisdicción de CORNARE y se adoptan otras determinaciones | CORNARE |
Acuerdo | 339 | 24/09/2015 | Por medio del cual se establece la tarifa de la tasa por utilización de agua para el año 2015 en la jurisdicción de CORNARE y se adoptan otras determinaciones | CORNARE |
Resolución | 112-5077 | 06/10/2016 | Por medio del cual se adoptan los Factores Regionales y se aprueba el monto de la tasa por utilización de agua para el año 2016 en la jurisdicción de CORNARE y se adoptan otras determinaciones | CORNARE |
Resolución | 112-4459 | 25/08/2017 | Por medio del cual se adoptan la información que soporta la construcción del Factor Regional y se aprueba el monto de la tasa por utilización de agua para el año 2017 en la jurisdicción de CORNARE y se adoptan otras determinaciones | CORNARE |
Resolución | 112-3765 | 30/08/2018 | Por medio del cual se adoptan la información que soporta la construcción del Factor Regional y se aprueba el monto de la tasa por utilización de agua para el año 2018 en la jurisdicción de CORNARE y se adoptan otras determinaciones | CORNARE |
Resolución | 112-2903 | 21/08/2019 | Por medio del cual se adoptan la información que soporta la construcción del Factor Regional y se aprueba el monto de la tasa por utilización de agua para el año 2019 en la jurisdicción de CORNARE y se adoptan otras determinaciones | CORNARE |
Resolución | 112-2865 | 09/09/2020 | Por medio del cual se adoptan la información que soporta la construcción del Factor Regional y se aprueba el monto de la tasa por utilización de agua para el año 2020 en la jurisdicción de CORNARE y se adoptan otras determinaciones | CORNARE |
Resolución | RE-03971-2021 | 23/06/2021 | Por medio de la cual se adopta la información que soporta la construcción del Factor Regional y se aprueba el monto de la tasa por utilización de agua para el año 2021 en la jurisdicción de CORNARE y otras determinaciones | CORNARE |
Resolución | RE-03045-2022 | 16/08/2022 | Por medio de la cual se adopta la información que soporta la construcción del Factor Regional y se aprueba el monto de la tasa por utilización de agua para el año 2022 en la jurisdicción de CORNARE y otras determinaciones | CORNARE |
Acuerdo | 438 | 26/05/2023 | Por medio del cual se modifica los periodos de facturación de los usuarios sujetos al cobro de la tasa por utilización del agua en la jurisdicción de CORNARE y se adoptan otras determinaciones | CORNARE |
Resolución | RE-03760-2023 | 01/09/2023 | Adopta la información que soporta la construcción del Factor Regional y se aprueba el monto de la tasa por utilización de agua para el año 2023 en la jurisdicción de CORNARE y otras determinaciones. | CORNARE |
Resolución | RE-05402-2024 | 24/12/2024 | Por medio de la cual se adopta la información de soporte para la elaboración del Factor Regional y se aprueba el monto de la tasa por utilización de agua para el año 2024 en la jurisdicción de CORNARE y otras determinaciones | CORNARE |
Los usuarios sujetos al pago de la tasa tendrán derecho a presentar reclamos y aclaraciones por escrito con relación al cobro de la tasa por utilización de aguas. La presentación de cualquier reclamo o aclaración sobre la factura puede hacerse como máximo dentro de los seis (06) meses siguientes a la fecha de pago establecida.
Mayor información: