Radicado PQRSD | Fecha de Ingreso | Descripción / Afectación Ambiental | Municipio | Vereda |
---|---|---|---|---|
SCQ-131-1255-2025 | 28/08/2025 | Intervención de Cauce | El Santuario | Lourdes |
SCQ-135-1367-2025 | 18/09/2025 | Movimiento de tierras, ocupación de cauce, intervención a ronda hídrica y aprovechamiento forestal | Santo Domingo | San Pedro |
SCQ-131-1181-2025 | 19/08/2025 | Movimientos de tierra | Rionegro | Pontezuela |
SCQ-131-0924-2025 | 03/07/2025 | Ocupación de Cauce | El Carmen de Viboral | El Cerro |
SCQ-132-1396-2025 | 26/09/2025 | Aprovechamiento de flora | El Peñol | Concordia |
SCQ-131-1313-2025 | 08/09/2025 | Manejo de Residuos Especiales | Marinilla | Zona Urbana |
SCQ-131-0038-2025 ESPECIAL | 25/09/2025 | Percepción de olores | La Ceja | Fátima |
PQRSDF_2025_3249 | 16/09/2025 | Tala de Árboles. | Cocorná | Potreros |
SCQ-131-1379-2025 | 23/09/2025 | Contaminación por vertimientos | El Santuario | Guadualito |
SCQ-131-1196-2025 SCQ-131-1336-2025 | 11/09/2025 | Movimientos de tierra | Rionegro | Yarumal |
SCQ-131-0491-2025 | 01/04/2025 | Intervención ronda hídrica y movimientos de tierra sin cumplir lineamientos ambientales | Marinilla | Campo Alegre |
SCQ-131-0187-2024 | 30/01/2025 | Manejo de Residuos Especiales | Rionegro | El Carmin |
SCQ-131-1271-2025 | 01/09/2025 | Contaminación del Agua | El Santuario | La Paz |
SCQ-131-1225-2025 | 25/08/2025 | Quemas | Marinilla | Las Mercedes |
SCQ-131-1281-2025 | 02/09/2025 | Tala | Rionegro | Manpuesto |
SCQ-131-1123-2025 | 05/08/2025 | Contaminación por vertimientos | Rionegro | El Porvenir |
SCQ-135-1381-2025 | 22/09/2025 | Movimientos de tierra y abastecimientos de recurso hídrico sin contar con permisos | Santo Domingo | El Rayo |
SCQ-131-1185-2025 | 19/08/2025 | Quemas | Rionegro | Barro Blanco |
SCQ-131-1142-2025 | 08/08/2025 | Tala de bosque nativo | La Ceja | La Loma |
SCQ-131-1228-2025 | 24/08/2025 | Tala | El Retiro | Lejos del Nido |
SCQ-131-1826-2024, SCQ-131-1373-2025 | 14/08/2025 | Vertimientos | Rionegro | La Mosca |
SCQ-131-1309-2025 | 05/09/2025 | Movimiento de tierras | Rionegro | Santa Barbara |
SCQ-131-0996-2025 | 16/07/2025 | Movimiento de tierras | Guarne | La Mejía- Monañez |
SCQ-131-1368-2025 | 17/09/2025 | Contaminación por vertimientos | El Retiro | Don Diego |
SCQ-131-0853-2025 | 19/06/2025 | Movimientos de tierra | Rionegro | San Luis |
SCQ-131-1196-2025 | 20/08/2025 | Movimientos de tierra | Rionegro | Yarumal |
SCQ-131-1090-2025 | 31/07/2025 | Olores | Guarne | Berracal |
SCQ-131-1116-2025 | 04/08/2025 | Tala bosque natural nativo | Guarne | Hojas Anchas |
SCQ-131-1343-2025 | 12/09/2025 | Contaminación de agua | Guarne | Guamito |
SCQ-131-1085-2025 | 30/07/2025 | Tala Bosque Natural Nativo | Guarne | San José |
SCQ-135-1352-2025 | 16/09/2025 | Olores generados por el vertimiento de STARDs | San Roque | La Pureza |
SCQ-131-1072-2025 | 28/07/2025 | Intervención de cauce | Guarne | La Pastorcita |
SCQ-131-1064-2025 | 28/07/2025 | Vertimientos | Guarne | El Zango |
SCQ-131-1117-2025 | 04/08/2025 | Movimiento de Tierras | Rionegro | Abreo |
SCQ-131-1070-2025 | 28/07/2025 | Quemas | Guarne | La Honda |
SCQ-135-1254-2025 | 28/08/2025 | Quema a cielo abierto | Santo Domingo | Los Naranjos |
SCQ-132-1277-2025 | 02/09/2025 | Vertimientos de aguas residuales domésticas | San Rafael | Totumito |
SCQ-135-1237-2025 | 26/08/2025 | Tala | San Roque | Guacas Abajo |
SCQ-135-1339-2025 | 12/09/2025 | Descarga de aguas residuales domésticas | Concepción | Santa Ana |
SCQ-131-1078-2025 | 29/07/2025 | Tala y Movimiento de Tierras | El Santuario | Bodegas |
SCQ-135-1333-2025 | 10/09/2025 | Olores por actividad porcícola | Concepción | Arango |
SCQ-131-1258-2025 | 28/08/2025 | Manejo de residuos especiales | El Carmen de Viboral | Zona Urbana |
SCQ-131-0691-2025 SCQ-131-0998-2025 | 16/07/2025 | Movimiento de Tierras | El Santuario | Palmarcito |
SCQ-134-1301-2025 | 04/09/2025 | Tala de Árboles | San Luis | Santa Rosa |
SCQ-133-1283-2025 | 02/09/2025 | Tala Bosque Natural Nativo | Abejorral | La Betulia |
SCQ-131-1059-2025 | 25/07/2025 | Intervención Cauce | La Ceja | San Nicolás |
SCQ-131-1207-2025 | 21/08/2025 | Sedimentación. | San Vicente Ferrer | La Floresta. |
SCQ-131-1862-2024 SCQ-131-1282-2025 | 02/09/2025 | Vertimientos | El Carmen de Viboral | Aguas Claras |
SCQ-131-1756-2024 | 30/10/2025 | Movimiento de Tierras | Rionegro | Yarumal |
SCQ-131-1303-2025 | 04/09/2025 | Contaminación por Vertimientos | Rionegro | Zona Urbana |
SCQ-131-1102-2025 | 01/08/2025 | Intervención de cauce | El Retiro | Zona Urbana |
SCQ-132-1302-2025 | 04/09/2025 | Tala de bosque | El Peñol | Concordia |
SCQ-131-1042-2025 | 05/08/2025 | Movimiento de Tierras | Rionegro | Santa Bárbara |
SCQ-135-1131-2025 | 06/08/2025 | Aprovechamiento foresta | Santo Domingo | Raudal |
SCQ-131-0681-2025 | 16/05/2025 | Contaminación de agua | El Retiro | Nazareth parte alta |
SCQ-131-1076-2025 | 29/07/2025 | Tala de bosque nativo | Guarne | La Clara |
SCQ-131-1826-2024 | 26/08/2025 | Manejo de residuos especiales. | Rionegro | La Playa |
SCQ-131-1209-2025 | 22/08/2025 | Tala | Guarne | Garrido |
SCQ-131-1052-2025 | 24/07/2025 | Tala de bosque nativo | San Vicente | La Floresta |
SCQ-131-1161-2025/a> | 12/08/2025 | Quemas de residuos vegetales y madera | Guarne | Alto de la Virgen |
SCQ-131-1130-2025 | 06/08/2025 | Olores | La Ceja | San Nicolas |
SCQ-134-1188-2025 | 19/08/2025 | Contaminación por vertimiento de aguas residuales domésticas | Puerto Triunfo. | Zona Urbana |
SCQ-133-1172-2025 | 13/08/2025 | Contaminacion del agua | Abejorral | Zona Urbana |
SCQ-133-1140-2025 | 08/08/2025 | Contaminacion por vertimientos | Abejorral | Zona Urbana |
SCQ-133-1216-2025 | 22/08/2025 | Movimiento de tierra | Abejorral | Piedra Candela Parte Baja |
SCQ-131-1222-2025 | 22/08/2025 | Uso ilegal del agua | Guarne | Barro Blanco |
SCQ-131-1212-2025 | 22/08/2025 | Quemas | El Retiro | Los salados |
SCQ-131-1238-2025 | 26/08/2025 | Minería | Santo Domingo | San Pedro |
SCQ-134-1039-2025 | 23/07/2025 | Contaminación de Agua. | Sonsón | La Danta |
SCQ-134-1178-2025 | 14/08/2025 | Uso sin autorización del recurso hídrico y vertimiento de aguas residuales sin permiso | San Luis | Montenegro |
SCQ-131-1011-2025 | 18/07/2025 | Olores | Rionegro | Rio Abajo |
SCQ-131-1197-2025 | 20/08/2025 | Movimiento de tierras | El Santuario | Aldana Abajo |
SCQ-134-1232-2025 | 25/08/2025 | Tala de bosque natural, nativo | San Luis | La Estrella |
SCQ-134-1247-2025 | 28/08/2025 | Remisión de Informe Técnico de Queja con radicado N° IT-06310-2025 | San Luis | Mira Flores |
SCQ-133-1229-2025 | 25/08/2025 | Tala de Árboles | Puerto Triunfo | Doradal |
SCQ-131-0969-2025 | 14/07/2025 | Quemas | Rionegro | La Mosca |
SCQ-133-1261-2025 | 29/08/2025 | Tala de Árboles | Cocorná | La Aurora |
SCQ-131-1023-2025 | 21/07/2025 | Intervención del Cauce | La Ceja | Cabecera |
CE-08413-2025 | 12/09/2025 | Tala Indiscriminada de Bosque Nativo | Rionegro | La Convención |
CE-14243-2025 | 08/08/2025 | Visita técnica ambiental al establecimiento comercial | San Roque | Zona Urbana |
SCQ-131-1205-2025 | 20/08/2025 | Vertimientos | El Carmen de Viboral | Quirama |
SCQ-131-0919-2024 | 14/05/2025 | Quemas | Guarne | San Isidro |
SCQ-131-1113-2025 | 04/08/2025 | Movimientos de tierra | El Retiro | Los Salados |
SCQ-131-1189-2025 | 19/08/2025 | Minería sin cumplimiento de la normatividad | Cocorná | Palmirita |
SCQ-135-1058-2025 | 25/07/2025 | Intervención ronda hídrica | Concepción | Santa Ana |
SCQ-135-1108-2025 | 04/08/2025 | Olores producto de actividad Porcicola | San Roque | Santa Bárbara |
SCQ-135-1120-2025 | 04/08/2025 | Aprovechamiento forestal | Concepción | Remango |
SCQ-132-1241-2025 | 28/08/2025 | Movimiento de tierra | El Peñol | Chiquinquirá |
SCQ-131-1037-2025 | 23/07/2025 | Tala de bosque natural, nativo | El Carmen de Viboral | Sonadora Parte Alta |
SCQ-131-1095-2025 | 31/07/2025 | Contaminación del agua e intervención de ronda | San Vicente | Las Hojas |
SCQ-131-1132-2025 | 06/08/2025 | Retiro a Fuentes Hídricas | La Unión | Quebrada Negra |
CE-13900-2025 | 01/08/2025 | Afectaciones por ruido. | Rionegro | Tres Puertas y Chipre |
SCQ-131-0058-2025 | 16/01/2025 | Movimiento de tierra | Rionegro | La Porquera |
SCQ-131-1119-2025 | 04/08/2025 | Tala de árboles e intervención de ronda hídrica | El Retiro | El Chuscal |
SCQ-131-1016-2025 | 18/07/2025 | Olores | San Vicente | Las Hojas |
CE-15926-2025 | 03/09/2025 | Proyecto transmisión de energía SOCOA 3. | Guarne | N.A. |
SCQ-131-0988-2025 | 16/07/2025 | Intervención de Ronda | El Retiro | Carrizalez |
SCQ-131-1187-2025 | 19/08/2025 | Tala de bosque nativo | El Retiro | El Chuscal |
SCQ-131-1073-2025 | 29/07/2025 | Movimiento de tierra | El Retiro | El Portento |
SCQ-131-1141-2025 | 08/08/2025 | Quemas | La Ceja | Llanadas |
SCQ-133-1035-2025 | 22/07/2025 | Tala Bosque Natural nativo | Sonsón | Zona Urbana |
SCQ-133-1031-2025 | 22/07/2025 | Conflictos por uso del agua | Sonsón | Chaverras |
SCQ-131-1124-2025 | 05/08/2025 | Uso ilegal del agua e inadecuada disposición de envases de agroquímicos. | La Unión | El Cardal |
SCQ-131-1253-2025 | 28/08/2025 | Tala de bosque nativo | Rionegro | El Capiro |
SCQ-131-0987-2025 | 16/07/2025 | Quemas | San Vicente | Reportada: Santa Ana Real: La Floresta |
SCQ-131-1084-2025 | 30/07/2025 | Movimientos de tierra | Guarne | Montañez |
SCQ-131-0957-2025 | 09/07/2025 | Tala de Palmas e intervención de lago | Rionegro | Tablacito |
CE-14243-2025 | 08/08/2025 | Perturbación al ambiente | San Roque | Zona urbana |
SCQ-132-1151-2025 | 11/08/2025 | Manejo de residuos especiales | Guatapé | La Piedra |
SCQ-131-1079-2025 | 28/07/2025 | Vertimientos | Rionegro | El Rosal |
SCQ-135-1150-2025 | 11/08/2025 | Descarga de aguas residuales domésticas | Alejandría | El Respaldo |
SCQ-132-1151-2025 | 11/08/2025 | Disposición de residuos de demolición y movimientos de tierras | Guatapé | La Peña |
CE-14749 | 15/08/2025 | Contaminación y olores a lácteos rancios | N.A. | N.A. |
SCQ-131-1107-2025 | 04/08/2025 | Tala | El Retiro | Santa Elena |
SCQ-132-1180-2025 SCQ-132-1169-2025 | 15/08/2025 | Movimiento de tierras | San Carlos | La Rápida |
SCQ-132-1157-2025 | 29/07/2025 | Tala y Quema de Árboles | San Luis | El Trique |
SCQ-131-1106-2025 | 01/08/2025 | Movimiento de tierras | La Unión | Guayaquil |
SCQ-131-1050-2025 | 24/07/2025 | Intervención del Cauce | Rionegro | El Tablazo |
SCQ-131-0993-2025 | 16/07/2025 | Tala de bosque nativo | Rionegro | Zona urbana |
SCQ-131-1105-2025 | 01/08/2025 | Tala | El Carmen de Viboral | El Cerro |
SCQ-131-0952-2025 | 09/07/2025 | Movimientos de tierra sin lineamientos ambientales. | El Carmen de Viboral | La Chapa |
SCQ-131-1092-2025 | 31/07/2025 | Quemas | Guarne | La Pastorcita |
SCQ-134-1077-2025 | 29/07/2025 | Tala y Quema de Árboles | San Luis | El Trique |
SCQ-135-1110-2025 | 04/08/2025 | Movimiento de tierras, ocupación de cauce y aprovechamiento forestal | San Roque | San Javier |
SCQ-131-0906-2025 | 02/07/2025 | Vertimientos de aguas residuales | Guarne | Chaparral |
SCQ-131-1038-2025 | 23/07/2025 | Movimientos de tierra sin lineamientos ambientales | Marinilla | Montañitas |
SCQ-131-1074-2025 | 31/07/2025 | Quemas | La Ceja | Guamito |
SCQ-131-0052-2025 | 15/01/2025 | Tala Bosque Natural Nativo | El Carmen de Víboral | Guamito |
SCQ-131-0478-2025 | 31/03/2025 | Quemas | Rionegro | Abreo |
SCQ-133-0677-2025 | 15/05/2025 | Tala Bosque Natural nativo | Nariño | San Pedro Arriba- Sector La Chancleta |
SCQ-131-0816-2025 | 11/06/2025 | Movimiento de tierras | Guarne | La Honda |
SCQ-131-1071-2025 | 28/07/2025 | Contaminación por vertimientos | Marinilla | San José |
SCQ-132-1081-2025 | 30/07/2025 | Contaminación por vertimientos | San Rafael | La Clara |
SCQ-131-1376-2024 | 23/07/2025 | Tala de bosque nativo | La Unión | Chalarca |
SCQ-131-0772-2025 | 03/06/2025 | Retiros a fuentes hídricas | El Carmen de Viboral | El Salado |
SCQ-131-0871-2025 | 25/06/2025 | Tala de bosque nativo | Marinilla | Cascajo Arriba |
SCQ-131-0947-2025 | 08/07/2025 | Tala de bosque nativo | Rionegro | El Capiro |
SCQ-131-1043-2025 | 23/07/2025 | Tala de bosque nativo | Rionegro | Zona Urbana |
SCQ-132-1144-2025 | 14/08/2025 | Tala de bosque | San Rafael | Las Divisas |
SCQ-133-1005-2025 | 17/07/2025 | Uso ilegal del agua | Sonsón | Rio Arriba |
SCQ-133-0990-2025 050550345738 | 16/07/2025 | Quemas | Nariño | La Linda |
SCQ-131-0886-2025 | 27/06/2025 | Tala de bosque | Rionegro | Los Pinos |
SCQ-131-1008-2025 | 17/07/2025 | Contaminación por vertimientos | Marinilla | Cristo Rey |
SCQ-131-0836-2025 | 16/06/2025 | Minería | San Luis | La Garrucha |
SCQ-131-1033-2025 | 22/07/2025 | Movimiento de tierras | La Unión | Cabecera Municipal |
SCQ-131-1087-2025 | 30/07/2025 | Tala de bosque | Rionegro | Llanogrande |
SCQ-131-0929-2025 | 04/07/2025 | Movimiento de tierras | Rionegro | Santa Barbara |
SCQ-131-0887-2025 | 27/06/2025 | Movimiento de tierras | Marinilla | Zona Urbana |
SCQ-131-0930-2025 | 04/07/2025 | Movimiento de tierras | San Vicente | La Cejita |
SCQ-131-0460-2025 | 27/03/2025 | Tala | La Ceja | San Nicolás |
SCQ-131-0950-2025 | 09/07/2025 | Tala | Rionegro | El Rosal |
SCQ-131-0958-2025 | 11/07/2025 | Tala de bosque nativo | San Vicente | Ovejas |
SCQ-131-0900-2025 Código DA_2025_2932 | 01/07/2025 | Tala de bosque nativo | El Santuario | Pavas |
SCQ-132-0956-2025 | 04/08/2025 | Vertimientos | El Peñol | Uvita |
SCQ-131-0971-2025 | 14/07/2025 | Tala de bosque nativo | La Ceja | Corregimiento San José |
SCQ-131-0259-2023 | 24/07/2025 | Tala de bosque nativo | El Retiro | El Carmen |
SCQ-133-0959-2025 | 14/07/2025 | Movimiento de tierras | Abejorral | Altamira |
SCQ-131-0979-2025 | 22/07/2025 | Movimiento de tierras | San Vicente | San Cristóbal |
SCQ-131-0727-2025 | 23/05/2025 | Olores | El Retiro | Carrizales |
SCQ-131-0962-2025 | 11/07/2025 | Manejo de residuos especiales | Rionegro | Cabecera municipal |
SCQ-131-0983-2025 | 16/07/2025 | Minería | El Carmen de Viboral | San José |
SCQ-131-0981-2025 | 16/07/2025 | Contaminación por vertimientos | Rionegro | Rio Abajo |
SCQ-131-0949-2025 | 09/07/2025 | Tala | Guarne | Piedras Blancas |
SCQ-131-0945-2025 | 08/07/2025 | Contaminación del Agua | San Vicente | La Travesia |
SCQ-131-1003-2025 | 17/07/2025 | Olores | El Santuario | El Carmelo |
CE-13995-2025 | 04/08/2025 | Relleno sanitario “El Caimo” | San Carlos | Urbano |
SCQ-131-0829-2025 | 13/06/2025 | Intervención de ronda y movimiento de tierras | El Carmen de Viboral | El Cerro |
CE-13691-2025 | 28/07/2025 | Fauna Silvestre | Rionegro | Vía Rionegro - La Ceja |
SCQ-134-1025-2025 | 21/07/2025 | Tala bosque natural nativo | Puerto Triunfo | Doradal |
SCQ-134-0989-2025 | 16/07/2025 | Contaminación por vertimientos | San Francisco. | Altavista |
SCQ-131-0968-2025 | 14/07/2025 | Quemas | Guarne | Guapante |
SCQ-131-0936-2025 | 07/07/2025 | Tala o poda de árboles | Rionegro | Mampuesto |
SCQ-131-0902-2025 | 01/07/2025 | Minería | Santo Domingo | La Aldea |
SCQ-131-0928-2025 | 04/07/2025 | Tala bosque natural nativo | El Santuario | Vargas Pantanillo |
SCQ-133-0959-2025 | 14/07/2025 | Movimiento de tierras | Abejorral | Altamira |
SCQ-131-0845-2025 | 17/06/2025 | Minería | Cocorná | Santo Domingo |
SCQ-131-0556-2025 | 22/04/2025 | Quema de árboles. | La Ceja | San Nicolás |
SCQ-131-0830-2025 | 13/06/2025 | Minería | San Roque | La Floresta |
SCQ-131-0922-2025 | 03/07/2025 | Tala | Rionegro | Cimarronas |
SCQ-131-0901-2025 | 01/07/2025 | Tala bosque natural nativo | El Santuario | Valle de María |
SCQ-131-0850-2025 | 18/06/2025 | Tala | Guarne | La Honda |
SCQ-131-0921-2025 | 02/07/2025 | Contaminación por vertimientos | Rionegro | La Laja |
CE-12772-2025 | 17/07/2025 | Emisiones Atmosféricas Contaminantes | Puerto Triunfo | N.A. |
SCQ-131-0912-2025 | 03/07/2025 | Vertimientos | Marinilla | San José |
SCQ-131-0817-2025 | 11/06/2025 | Intervención de cauce | Rionegro | Zona Urbana |
SCQ-131-0846-2025 | 17/06/2025 | Quemas | San Vicente Ferrer | San Ignacio |
SCQ-131-0869-2025 | 25/06/2025 | Quemas | Rionegro | Playa Rica |
SCQ-131-0791-2025 | 06/06/2025 | Quemas | Rionegro | Abreito |
SCQ-131-0751-2025 | 27/05/2025 | Manejo de residuos especiales | La Ceja | El Tambo |
SCQ-131-0866-2025 | 24/06/2025 | Contaminación por vertimientos | Marinilla | Campo Alegre |
SCQ-131-0883-2025 | 27/06/2025 | Olores | El Retiro | Los Salados |
SCQ-131-0705-2025 | 21/05/2025 | Movimiento de tierras | Guarne | La Mosquita |
SCQ-131-0731-2025 | 23/05/2025 | Movimiento de tierras | Marinilla | Zona Urbana |
SCQ-131-0171-2025 | 05/02/2025 | Quemas | Rionegro | El Tablazo |
SCQ-131-0884-2025 | 26/06/2025 | Contaminación por vertimientos | San Vicente Ferrer | Compañía Abajo |
SCQ-131-0818-2025 | 11/06/2025 | Tala de Bosque nativo | Rionegro | Zona Urbana |
SCQ-131-0461-2025 | 27/03/2025 | Quemas | El Carmen de Viboral | Guamito |
SCQ-131-0803-2025 | 10/06/2025 | Tala bosque natural nativo | El Santuario | Bodeguitas |
SCQ-131-0740-2025 | 26/05/2025 | Movimiento de tierras | La Ceja del Tambo | El Tambo |
SCQ-131-0859-2025 | 20/06/2025 | Tala bosque nativo | Guarne | Chaparral |
SCQ-131-0643-2025 | 25/06/2025 | Tala de bosque natural | El Santuario | El Saladito |
SCQ-131-0800-2025 | 10/06/2025 | Vertimientos de aguas residuales domesticas | Marinilla | Zona Urbana |
SCQ-131-0796-2025 | 08/06/2025 | Tala. | Rionegro | Zona Urbana |
SCQ-131-0197-2025 | 10/02/2025 | Olores | Guarne | La Honda |
SCQ-131-0357-2020 | 11/03/2020 | Intervención de cauce | Rionegro | Vereda Ojo de Agua |
SCQ-131-0407-2023 | 15/03/2025 | Vertimientos | Guarne | Romeral |
SCQ-131-0797-2025 | 10/06/2025 | Tala bosque natural nativo | Guarne | Montañez |
SCQ-131-0783-2025 | 05/06/2025 | Tala de bosque natural | EL Carmen de Viboral | La Chapa |
SCQ-131-0813-2025 | 11/06/2025 | Movimientos de tierra | Rionegro | PARCELACION SAN JORGE (PARMA CIELO) |
SCQ-131-0844-2025 | 17/06/2025 | Tala bosque natural nativo | Rionegro | AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOBA |
SCQ-131-0668-2025 | 14/05/2025 | Contaminación por vertimientos | El Retiro | Don Diego |
SCQ-131-0713-2025 | 21/05/2025 | Vertimientos | San Vicente Ferrer | El Potrero |
CE-05053-2025 | 19/03/2025 | Emisiones atmosféricas y ruido | Guarne | La Honda |
SCQ-131-0784-2025 | 05/06/2025 | Movimientos de tierra | Guarne | Toldas |
SCQ-131-0707-2025 | 21/05/2025 | Intervención de cauce | Guarne | El Colorado |
SCQ-131-0659-2025 | 27/06/2025 | Movimientos de tierra Intervención Recurso Hídrico | Marinilla | Zona Urbana |
SCQ-131-0768-2025 | 03/06/2025 | Tala de Bosque nativo | Rionegro | Zona Urbana |
SCQ-131-0711-2025 | 21/05/2025 | Ocupación de cauce | Marinilla | Gaviria |
SCQ-131-0700-2025 | 20/05/2025 | Movimiento de tierras | Guarne | BellaVista |
SCQ-131-0755-2025 | 28/04/2025 | Contaminación por vertimientos | La Ceja | San Nicolás |
SCQ-131-0593-2025 | 28/04/2025 | Movimiento de tierras | Rionegro | Yarumal |
SCQ-131-0692-2025 | 19/05/2025 | Contaminación por vertimientos | Marinilla | La Esperanza parte baja |
SCQ-131-0660-2025 | 13/05/2025 | Minería con mini draga sin licencia ambiental | San Roque | Montemar |
SCQ-131-0695-2025 | 20/05/2025 | Movimiento de tierras | Guarne | Urbana |
SCQ-131-0737-2025 | 26/05/2025 | Tala de bosque nativo | San Vicente | Chaparral |
SCQ-131-0738-2025 | 26/05/2025 | Tala | El Carmen de Viboral | La Sonadora |
SCQ-131-0771-2025 | 03/06/2025 | Quemas | La Ceja | San Miguel |
SCQ-131-0448-2025 | 26/03/2025 | Quemas | Marinilla | El Chocho |
SCQ-131-0606-2025 | 29/04/2025 | Captación ilegal | Guarne | San José |
SCQ-131-0653-2025 | 12/05/2025 | Movimiento de tierras | Rionegro | Los Pinos |
SCQ-131-0760-2025 | 29/05/2025 | Tala bosque natural nativo | Marinilla | Belén (Ubicación Real: Vereda El Potrero) |
SCQ-131-0515-2025 | 07/04/2025 | Olores | La Ceja | Cabecera Municipal |
SCQ-131-0678-2025 | 15/05/2025 | Minería | San Carlos | Sector la Viejita |
SCQ-131-0712-2025 | 21/05/2025 | Contaminación por vertimientos | San Vicente | Alto de la Compañia (Ubicación real: Vereda el Potrero) |
SCQ-131-0455-2025 | 27/03/2025 | Minería | San Rafael | La Iraca |
SCQ-131-0475-2025 | 31/03/2025 | Uso ilegal del agua. | San Vicente | Ovejas |
SCQ-131-0591-2025 | 28/04/2025 | Minería | San Luis | La Josefina |
SCQ-131-1120-2020 | 20/08/2020 | Contaminación del agua | Santuario | Bodeguitas |
SCQ-131-0086-2024 | 19/05/2025 | Contaminación por vertimientos | El Carmen de Viboral | La Aurora |
SCQ-131-0947-2023 | 21/06/2023 | Vertimientos | Rionegro | Abreito, sector Zona Franca |
SCQ-131-0226-2025 | 14/02/2025 | Contaminación por Vertimientos. | El Carmen de Viboral | Vallejuelito |
CE-09897-2025 | 05/06/2025 | Señalización en los senderos ecológicos | San Carlos | Urbana |
SCQ-131-0645-2025 | 09/05/2025 | Tala bosque natural nativo | Marinilla | El Pozo |
SCQ-131-0590-2025 | 28/04/2025 | Intervención de cauce | El Retiro | El Chuscal |
SCQ-131-0663-2025 | 13/05/2025 | Movimiento de Tierras | Rionegro | Abreo |
SCQ-131-0670-2025 | 14/05/2025 | Minería | Abejorral | San José |
SCQ-131-0673-2025 | 14/05/2025 | Tala Bosque Natural Nativo | Rionegro | Santa Barbara |
SCQ-131-0776-2025 | 04/06/2025 | Minería | Concepción | La Frías |
SCQ-131-0654-2025 | 12/05/2025 | Tala Bosque Natural Nativo | Rionegro | La Mosquita |
SCQ-131-0643-2025 | 07/05/2025 | Tala Bosque Natural Nativo | Santuario | El Saladito |
SCQ-131-0633-2025 | 06/05/2025 | Movimiento de Tierras | El Carmen | La Esperanza |
SCQ-131-0715-2025 | 21/05/2025 | Tala de bosque nativo | Rionegro | Guayabito |
SCQ-131-0352-2025 | 06/03/2025 | Contaminación Por Vertimientos | San Vicente | Las Hojas Parte Alta |
SCQ-131-0708-2025 | 21/05/2025 | Intervención a Ronda Hídrica | Santuario | El Salto |
SCQ-131-0609-2025 | 30/04/2025 | Tala bosque natural | Guarne | El Colorado |
SCQ-131-0681-2025 | 16/05/2025 | Contaminación del agua | El Retiro | Nazareth |
SCQ-131-0639-2025 | 07/05/2025 | Tala de Bosque Nativo | San Vicente | Las Cruces |
SCQ-131-0188-2025 | 07/02/2025 | Tala de Árboles | Guarne | La Clara |
SCQ-131-0511-2025 | 04/04/2025 | Contaminación Por Vertimientos | Rionegro | Rio Abajo (La Porquera) |
SCQ-131-0621-2025 | 05/05/2025 | Intervención de Cauce | El Carmen | Campo Alegre |
SCQ-131-0584-2025 | 25/04/2025 | Tala Bosque Natural Nativo | Guarne | El Colorado |
SCQ-131-0659-2025 | 13/05/2025 | Movimiento de Tierras | Marinilla | Zona Urbana |
SCQ-131-0632-2025 SCQ-131-0655-2025 | 07/05/2025 | Contaminación Por Vertimientos | Rionegro | El Tablazo |
SCQ-131-0536-2025 | 09/04/2025 | Movimiento de Tierras | El Santuario | Saladito |
SCQ-131-0603-2025 | 29/04/2025 | Contaminación Por Vertimientos | Marinilla | Cascajo Abajo |
SCQ-131-0639-2025 | 07/05/2025 | Tala de Árboles | San Vicente | Las Cruces |
SCQ-131-1898-2024 | 11/12/2024 | Conflicto por Uso del Agua | Marinilla | El Pozo |
SCQ-131-0562-2025 | 22/04/2025 | Movimiento de Tierras | Marinilla | Juan Bosco |
CE-07861-2025 | 07/05/2025 | Tala de Árboles | La Unión | San Miguel |
SCQ-131-0491-2025 | 01/04/2025 | Movimiento de Tierras | Marinilla | Campo Alegre |
CE-07751-2025 | 05/05/2025 | Disposición inadecuada de material vegetal | Rionegro | Los Remansos |
SCQ-131-0612-2025 | 30/04/2025 | Tala de Bosque Nativo | Guarne | San Isidro |
SCQ-131-0354-2023 | 09/05/2025 | Tala de Bosque Nativo | La Ceja | La Loma |
056600423140 | 14/03/2025 | Olores | San Luis | Buenos Aires |
SCQ-131-0510-2025 | 03/04/2025 | Contaminación por Vertimientos | Rionegro | Playa Rica / Rancherías |
SCQ-131-0575-2025 SCQ-131-0519-2025 | 24/04/2025 | Contaminación de agua | Guarne | Chaparral |
SCQ-131-1127-2022 | 22/08/2022 | Contaminación por Vertimientos | Rionegro | El Progreso |
SCQ-131-0507-2025 | 03/04/2025 | Olores | La Unión | Vallejuelo |
SCQ-131-0338-2025 | 05/03/2025 | Olores | Guarne | El Sango |
SCQ-131-0556-2025 | 22/04/2025 | Quemas | La Ceja | San Nicolas |
SCQ-131-0588-2025 | 25/04/2025 | Contaminación por Vertimientos | Marinilla | Cristo Rey |
SCQ-131-0557-2025 | 22/04/2025 | Quemas | Guarne | La Clara |
SCQ-131-0472-2025 | 28/03/2025 | Movimiento de tierras | Rionegro | La Laja |
SCQ-131-0517-2025 | 07/05/2025 | Tala de Bosque Natural Nativo | Marinilla | Belén |
050020220809 | 28/02/2025 | Afectación del caudal | Sonsón | El Guaico |
SCQ-131-0470-2025 | 28/03/2025 | Movimiento de Tierras | La Ceja | Colmenares |
SCQ-131-0461-2025 | 07/04/2025 | Quemas | El Carmen | Guamito |
SCQ-131-0387-2025 | 12/03/2025 | Vertimiento de Aguas Residuales | Rionegro | Pontezuela |
