FESTIVALES DE LA CULTURA AMBIENTAL 2024
ENLACES DE INTERÉS
- Registro de intención. Plazo: Hasta el 5 de septiembre de 2024.
- Registro de participantes:
Fase institucional. Plazo: Hasta el 15 de octubre de 2024 (Nueva Fecha)
Fase municipal. Plazo: Hasta el 25 de octubre de 2024. (Nueva Fecha)
- Postulaciones de otros actores:
Docentes. Plazo: Hasta el 01 de octubre de 2024.
Instituciones Educativas. Plazo: Hasta el 01 de octubre de 2024.
Municipios. Plazo: Hasta el 01 de octubre de 2024.
FESTIVALES DE LA CULTURA AMBIENTAL INCLUYENTES 2024
ENLACES DE INTERÉS
- Inscripciones. Plazo: Hasta el 06 de septiembre de 2024.
- Registro de las expresiones artísticas por parte de las Instituciones. Plazo hasta el 11 de octubre de 2024.
Mayor Información
Cualquier inquietud la resolveremos en los correos electronicos: [email protected], [email protected] y [email protected] o en el telefono 5461616 extensión 256.
OLIMPIADAS DE LA CULTURA AMBIENTAL 2023
OLIMPIADAS DE LA CULTURA AMBIENTAL 2022
OLIMPIADAS DE LA CULTURA AMBIENTAL 2021
OLIMPIADAS VIRTUALES DE LA CULTURA AMBIENTAL INCLUYENTES:
OLIMPIADAS DE LA CULTURA AMBIENTAL 2020
OLIMPIADAS VIRTUALES DE LA CULTURA AMBIENTAL INCLUYENTES:
OLIMPIADAS DE LA CULTURA AMBIENTAL 2019
MUNICIPIO | INSTITUCIÓN | SECTOR | ZONA |
Abejorral | Institución Educativa Fundación Celia Duque de Duque | Pública | Urbana |
Abejorral | I.E. Liceo Manuel Canuto Restrepo | Pública | Urbana |
Abejorral | I.E.Escuela Normal Superior | Pública | Urbana |
Abejorral | Institución Educativa Fundación Celia Duque de Duque | Pública | Urbana |
Abejorral | Escuela normal superior de abejorral | Pública | Urbana |
Abejorral | I.E. Fundación Celia Duque de Duque | Pública | Urbana |
Abejorral | Institución Educativa rural Zoila Duque Baena | Pública | Rural |
Abejorral | escuela normal superior | Pública | Rural |
Abejorral | I.E. Rural Pantanillo | Pública | Rural |
Abejorral | I.E esucela normal superior | Pública | Urbana |
Alejandría | Procesa Delgado | Pública | Rural |
Alejandría | COREDI | Pública | Rural |
Argelia | Institución Educativa Santa Teresa | Pública | Urbana |
Argelia | IER Pbro. Mario Angel | Pública | Rural |
Argelia | IE. Santa Teresa | Pública | Urbana |
Argelia | Institución Educativa Santa Teresa | Pública | Urbana |
Argelia | ASODAR | Privada | Urbana |
Cocorná | IER Eva Tulia Quintero – La Piñuela | Pública | Rural |
Cocorná | CER Pailania | Pública | Rural |
Cocorná | CER Los Limones | Pública | Rural |
Cocorná | Centro educativo rural pailania sede palmirita | Pública | Rural |
Cocorná | Centro educativo rural pailania sede palmirita | Pública | Rural |
Cocorná | Inst. Educativa Pailania. Sede la Veta. | Pública | Rural |
Cocorná | Asociación Caritas Alegres | Privada | Urbana |
Cocorná | CER El Higuerón | Pública | Rural |
Concepción | Libardo Aguirre | Pública | Urbana |
El Carmen de Viboral | IE Fray Julio Tobón Betancur | Pública | Urbana |
El Carmen de Viboral | Centro de Discapacidad | Pública | Urbana |
El Carmen de Viboral | El Progreso | Pública | Urbana |
El Peñol | IER Palmira | Pública | Rural |
El Peñol | CER Guamito | Pública | Rural |
El Peñol | IE León XIII | Pública | Urbana |
El Peñol | Fundación con Amor por Amor | Privada | Rural |
El Santuario | Asociación de Limitados Físicos de El Santuario – ALIFISAN | Privada | Rural |
El Santuario | Técnico Industrial José María Córdoba | Pública | Urbana |
El Santuario | CER José Ignacio Botero Palacio | Pública | Rural |
El Peñol | IER Palmira | Pública | Rural |
Granada | Institución Educativa Jorge Alberto Gómez Gómez | Pública | Rural |
Granada | C.E.R El Edén Sede San Esteban | Pública | Rural |
Granada | Centro Educativo El Eden Sede Galilea | Pública | Rural |
Granada | Centro Educativo Rural Tafetanes sede La Selva | Pública | Rural |
Granada | Centro Educativo Rural Tafetanes sede Nuestra Señora de las Mercedes | Pública | Rural |
Granada | Centro Educativo El Eden – La Cascada | Pública | Rural |
Granada | COINGRA | Pública | Urbana |
Granada | Centro Educativo El Eden – Sede el Roble | Pública | Rural |
Granada | Centro Educativo El Eden – Sede San Cosme | Pública | Rural |
Granada | Centro Educativo El Eden – Sede Minitas | Privada | Rural |
Granada | Centro Educativo El Eden – Sede el Vergel | Pública | Rural |
Granada | Centro Educativo El Eden – Sede Galilea Mal Paso | Pública | Rural |
Granada | CER El Eden – Sede La Milagrosa | Pública | Rural |
Granada | CER Tafetanes | Pública | Rural |
Granada | C.E.R Tafenates – Sede La Hona | Pública | Rural |
Granada | Centro Educativo Rural El Edén | Pública | Rural |
Granada | Centro Educativa Rural El Eden – Sede Quebradona Arriba | Pública | Rural |
Granada | C.E.R. Tafetanes – Sede Juan Francisco Duque | Pública | Rural |
Granada | C.E.R. Tafetanes – Sede Reyes | Pública | Rural |
Granada | C.E.R. Tafetanes – Sede San Jose La Quiebra | Pública | Rural |
Granada | Centro Educativa Rural El Eden – Sede El Concilio | Pública | Rural |
Granada | Centro Educativa Rural El Eden – Sede El Tabor | Pública | Rural |
Granada | C.E.R. Tafetanes – Sede Buenavista Abajo | Pública | Rural |
Granada | Centro Educativa Rural El Eden – Sede El Libertador | Pública | Rural |
Granada | C.E.R. Tafetanes – Sede Las Palmas | Pública | Rural |
Granada | C.E.R. Tafetanes – Sede La Honda | Pública | Rural |
Granada | Intitución Educativa Jorge Alberto Gomez Gomez – Sede Los Medios | Pública | Rural |
Granada | Institución Educativa Jorge Alberto Gomez Gomez – Sede Las Faldas | Pública | Rural |
Granada | Institución Educativa Jorge Alberto Gomez Gomez – Sede Principal Secundaria | Pública | Urbana |
Granada | Institución Educativa Jorge Alberto Gomez Gomez – Sede Principal Primaria | Pública | Urbana |
Granada | Centro Educativo El Eden – Sede Minitas | Pública | Rural |
Granada | Centro Educativo el Eden sede la Cascada | Pública | Rural |
Guarne | IER Hojas Anchas | Pública | Rural |
Guarne | Colegio Campestre El Maestro Walfdorf | Privada | Rural |
Guarne | Corporacion para la rehabilitación y la educación especial CREES | Privada | Urbana |
Guarne | Corporación San Miguel Arcángel | Privada | Urbana |
Guatapé | Nuestra Señora del Pilar | Pública | Urbana |
Guatapé | Centro de Formación Artística de Guatapé | Pública | Urbana |
La Ceja | Colegio Maria Auxiliadora | Privada | Rural |
La Ceja | Colegio Salesiano Santo Domingo Savio | Privada | Urbana |
La Ceja | Unidad de Atención Integral | Pública | Urbana |
La Unión | Marco Emilio Lopez Gallego | Pública | Rural |
La Unión | Felix María Restrepo Londoño | Pública | Urbana |
La Unión | Colegio nuestra señora de las mercedes | Privada | Urbana |
La Unión | Corporación Unión por el ser diferente UNISED | Privada | Urbana |
La Unión | Asociación de Equino Terapia Emmanuel | Privada | Urbana |
La Unión | Centro Educativo Juguetones | Privada | Urbana |
La Unión | Centro Educativo Juguetones | Privada | Urbana |
La Unión | Institución Educativa Pio XI | Pública | Urbana |
La Unión | UNISED | Privada | Urbana |
La Unión | Centro Educativo Juguetones | Privada | Urbana |
Marinilla | Corporación para Niños Especiales "El Progreso" | Privada | Rural |
Marinilla | Rosalia hoyos | Pública | Rural |
Marinilla | I.E Rural Técnico de Marinilla | Pública | Rural |
Marinilla | Institucion Educativa Tecnico Industrial Simona Duque | Pública | Urbana |
Granada | Ser el Eden – Sede el Concilio | Pública | Rural |
Nariño | IE Puerto Venús – Sede Venecia | Pública | Rural |
Nariño | IE Inmaculada Concepción, CER El Carmelo – Sede Las Mangas | Pública | Rural |
Nariño | IE Inmaculada Concepción Centro Educativo Rural Uvital – Sede Campo Alegre | Pública | Rural |
Nariño | IE Inmaculada Concepción CER Uvital – Sede Balsora | Pública | Rural |
Nariño | Institución Educativa Puerto Venus – Sede Venecia | Pública | Rural |
Nariño | Inmaculada Concepción | Pública | Urbana |
Puerto Triunfo | Centro Educativo Rural Enrique Duran | Pública | Rural |
Puerto Triunfo | Institución Educativa Rural Estación Cocorná | Pública | Rural |
Rionegro | Colegio COREDI | Privada | Urbana |
Rionegro | I. Educativa Normal Superior de María | Pública | Urbana |
Rionegro | IE Escuela Normal Superior de María | Pública | Urbana |
San Francisco | Institución Educativa San Francisco | Pública | Urbana |
San Francisco | C.E.R. San Juan de Aquitania | Pública | Rural |
San Luis | Institución Educativa Rural Altavista | Pública | Rural |
San Luis | Intitución Educativa Rural El Prodigio | Pública | Rural |
San Luis | Corporación Amigos discapacitados de San Luis | Privada | Urbana |
San Luis | Institución Educativa San Luis | Pública | Urbana |
San Luis | Institución Educativa Rural La Josefina | Pública | Rural |
San Rafael | CER Danticas | Pública | Rural |
San Rafael | CER La Honda | Pública | Rural |
San Rafael | CER EL Oso sede Quebradona | Pública | Rural |
San Rafael | La Dorada | Pública | Rural |
San Rafael | CER El Oso | Pública | Rural |
San Rafael | CER El Oso Sede Los Medios | Pública | Rural |
San Roque | I.E Pbro Abrahan Jaramillo | Pública | Urbana |
San Roque | I.E Normal Superior | Pública | Urbana |
San Roque | IER Providencia | Pública | Rural |
San Roque | IER Cristales | Pública | Rural |
San Roque | IER San José del Nús | Pública | Rural |
San Roque | CER San Juan | Pública | Rural |
San Roque | IER Cristales | Pública | Rural |
San Roque | Redes Fundación | Privada | Urbana |
San Vicente | CER Piedragorda | Pública | Rural |
San Vicente | IER La Magdalena | Pública | Rural |
San Carlos | IE Joaquín Cardenas Gómez | Pública | Urbana |
San Carlos | IE Rural Palmichal | Pública | Rural |
San Carlos | IE Rural Puerto Garza | Pública | Rural |
Santo Domingo | Institución Educativa Rural Pedro Pablo Castrillón sede Faldas del Nus | Pública | Rural |
Santo Domingo | La Primavera | Pública | Rural |
Santo Domingo | Institucion Educativa Tecnico Industrial Tomas Carrasquilla | Pública | Urbana |
Santo Domingo | Institucion Educativa Rural Roberto Lopez Gomez | Pública | Rural |
Santo Domingo | Escuela de Música Tomás Carrasquilla | Pública | Urbana |
Santo Domingo | I.E Botero | Pública | Rural |
Santo Domingo | I.E Porcesito | Pública | Rural |
Santo Domingo | I.E Roberto López Gómez | Pública | Rural |
Santo Domingo | IER Pedro Pablo Castrillón | Pública | Rural |
Santo Domingo | Tomás Carrasquilla | Pública | Urbana |
Santo Domingo | Roberto López Gómez sede CER Cantayús | Pública | Rural |
Santo Domingo | IER Roberto Lopez Gomez Sede El Saltillo | Pública | Rural |
Santo Domingo | Pedro Pablo Castrillón | Pública | Rural |
Santo Domingo | Rural Botero | Pública | Rural |
Santo Domingo | IER Roberto López Gómez – CER La Palma | Pública | Rural |
Santo Domingo | Institución Educativa Rural Roberto Lopez Gomez – Sede La Delgadita | Pública | Rural |
Santo Domingo | Institución Educativa Rural Porcesito | Pública | Rural |
Santo Domingo | IER Botero Sede Las Beatrices | Pública | Rural |
Sonsón | Institucion Educativa Mulato Abajo | Pública | Rural |
Sonsón | Insitución Educativa Técnico Agroperario en Salud | Pública | Urbana |
Sonsón | IE Braulio Mejía Sede Central | Pública | Urbana |
Sonsón | Fundación Incolmotos Yamaha | Privada | Urbana |
Sonsón | Asociación de Personas en situación de Discapacidad Nuevo Horizonte | Privada | Urbana |
Sonsón | Institución Educativa Rural La Danta | Pública | Rural |
Sonsón | Institución Educativa Rural San Miguel | Pública | Rural |
-
Directrices – Circular 100-0004-2019
-
Lineamientos Olimpiadas 2019 "Por nuestra casa común más limpia"
Finalistas
Primer Puesto
Primer Puesto
Finalistas
Primer Puesto
Segundo Puesto
Finalistas
Primer Puesto
Segundo Puesto
Finalistas