Datos Generales
La región cuenta en el área rural con 1.054 veredas y 32 corregimientos, su distribución por municipios es la siguiente:
Cuadro No2. Veredas y Corregimientos de la jurisdicción CORNARE
Municipio | Veredas | Corregimientos |
Subregión Valles de San Nicolás | 295 | 5 |
Carmen de Viboral | 50 | 1 |
El Retiro | 19 | 0 |
El Santuario | 34 | 0 |
Guarne | 33 | 0 |
La Ceja | 16 | 1 |
La Unión | 26 | 1 |
Marinilla | 31 | 0 |
Rionegro | 48 | 1 |
San Vicente | 38 | 1 |
Subregión Bosques | 165 | 7 |
Cocorná | 76 | 0 |
Puerto Triunfo | 8 | 4 |
San Francisco | 36 | 1 |
| San Luis | 45 | 2 |
Subregión Aguas | 205 | 5 |
El Peñol | 23 | 0 |
Granada | 50 | 1 |
Guatapé | 8 | 0 |
San Carlos | 70 | 3 |
San Rafael | 54 | 1 |
Subregión Porce Nus | 134 | 9 |
Alejandría | 14 | 0 |
Concepción | 22 | 0 |
San Roque | 54 | 4 |
Santo Domingo | 44 | 5 |
Subregión páramo | 255 | 6 |
Abejorral | 70 | 1 |
Argelia | 43 | 0 |
Nariño | 47 | 2 |
Sonsón | 95 | 3 |
TOTAL REGION | 1,054 | 32 |
Fuente: Sistema de Información Ambiental Regional. SIAR, CORNARE








